Kw. 123:8
Kw. 224:10
Kw. 322:7
Kw. 424:19
Box score
Pełne statystyki

BS Construction
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Cieślikiewicz* | 32:00 | 25 | 9/17 | 52,9 | 2/11 | 18,2 | 11/28 | 39,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +39 |
| 2 | R. Kuzera | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 | ||
| 4 | P. Nowicki* | 29:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +30 | |
| 5 | P. Borowiec* | 23:00 | 6 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +29 | ||
| 6 | P. Chmura | 30:00 | 14 | 4/8 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 6/16 | 37,5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | +24 | |
| 9 | K. Kmieć | 30:00 | 4 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +25 | ||
| 11 | P. Kundera* | 37:00 | 10 | 4/16 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 4/17 | 23,5 | 2/7 | 28,6 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | +34 |
| 15 | P. Borowicki* | 36:00 | 31 | 7/9 | 77,8 | 5/11 | 45,5 | 12/20 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | +43 |
| SUMA | 239:00 | 93 | 26/60 | 43,3 | 12/41 | 29,3 | 38/101 | 37,6 | 5/11 | 45,5 | 34 | 29 | 63 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 105 | +245 | |

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Lasota* | 48:00 | 6 | 0/5 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | |
| 3 | M. Łakomiec* | 48:00 | 15 | 2/14 | 14,3 | 3/9 | 33,3 | 5/23 | 21,7 | 2/4 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -2 | -49 |
| 5 | A. Janowski* | 48:00 | 13 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -49 |
| 7 | G. Różyc* | 15:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -23 | |
| 8 | S. Kosmala | 37:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 |
| 9 | M. Świderski* | 34:00 | 4 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | -33 | |
| 10 | K. Arendarski | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| SUMA | 240:00 | 44 | 11/39 | 28,2 | 5/19 | 26,3 | 16/58 | 27,6 | 7/17 | 41,2 | 12 | 25 | 37 | 5 | 2 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 24 | -244 | |