Kw. 112:14
Kw. 29:7
Kw. 317:19
Kw. 48:16
Box score
Pełne statystyki

BS Construction
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Cieślikiewicz* | 48:00 | 14 | 7/13 | 53,8 | 0/4 | 0,0 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
| 3 | D. Nowicki | 27:00 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | |
| 4 | P. Nowicki* | 21:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 5 | P. Borowiec* | 27:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 | ||
| 6 | P. Chmura* | 40:00 | 10 | 3/6 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 4/12 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 11 | P. Kundera* | 45:00 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
| 99 | P. Chróścielewski | 33:00 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| SUMA | 241:00 | 46 | 17/32 | 53,1 | 3/16 | 18,8 | 20/48 | 41,7 | 3/8 | 37,5 | 8 | 24 | 32 | 10 | 5 | 16 | 21 | 9 | 2 | 0 | 46 | -50 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz* | 34:00 | 12 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 4/9 | 44,4 | 3/6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| 6 | M. Pędzik | 26:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | +13 | |
| 7 | G. Nowak* | 48:00 | 11 | 1/5 | 20,0 | 2/7 | 28,6 | 3/12 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 13 | Ł. Reroń* | 36:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| 15 | P. Spiczonek* | 48:00 | 16 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 7/12 | 58,3 | 2/8 | 25,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | +10 | |
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 2/9 | 22,2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | +10 | |
| SUMA | 240:00 | 56 | 18/36 | 50,0 | 3/15 | 20,0 | 21/51 | 41,2 | 11/29 | 37,9 | 10 | 20 | 30 | 3 | 8 | 9 | 9 | 21 | 2 | 0 | 42 | +50 | |