Kw. 116:6
Kw. 227:5
Kw. 330:9
Kw. 415:12
Box score
Pełne statystyki

BS Construction
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Cieślikiewicz* | 30:00 | 34 | 11/18 | 61,1 | 4/8 | 50,0 | 15/26 | 57,7 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +28 | |
| 2 | R. Kuzera | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | P. Nowicki | 30:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/5 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +39 | |
| 5 | P. Borowiec* | 28:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +28 | |
| 6 | P. Chmura* | 38:00 | 6 | 1/8 | 12,5 | 1/4 | 25,0 | 2/12 | 16,7 | 1/2 | 50,0 | 9 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | +54 |
| 9 | K. Kmieć* | 41:00 | 10 | 5/10 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +49 | |
| 10 | M. Nowak | 32:00 | 5 | 1/5 | 20,0 | 1/7 | 14,3 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | +28 | |
| 15 | P. Borowicki* | 42:00 | 28 | 8/10 | 80,0 | 3/13 | 23,1 | 11/23 | 47,8 | 3/3 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | +54 |
| SUMA | 241:00 | 88 | 27/53 | 50,9 | 10/43 | 23,3 | 37/96 | 38,5 | 4/5 | 80,0 | 28 | 33 | 61 | 19 | 26 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 122 | +280 | |

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | A. Janowski* | 37:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
| 7 | G. Różyc* | 43:00 | 7 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 3/9 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -47 | |
| 8 | S. Kosmala* | 33:00 | 6 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -46 |
| 9 | M. Świderski | 39:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/6 | 16,7 | 3/11 | 27,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -46 |
| 10 | K. Arendarski | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | ||
| 11 | K. Pękalski* | 38:00 | 4 | 1/12 | 8,3 | 0/7 | 0,0 | 1/19 | 5,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | -34 |
| 99 | M. Dudzik* | 39:00 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -34 | |
| SUMA | 242:00 | 32 | 11/36 | 30,6 | 1/22 | 4,5 | 12/58 | 20,7 | 7/11 | 63,6 | 12 | 27 | 39 | 3 | 5 | 31 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | -280 | |