Kw. 18:19
Kw. 212:14
Kw. 34:25
Kw. 419:10
Box score
Pełne statystyki

Splashers
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | M. Łakomiec* | 48:00 | 21 | 5/10 | 50,0 | 3/8 | 37,5 | 8/18 | 44,4 | 2/5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | -25 |
| 5 | A. Janowski* | 48:00 | 4 | 2/10 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 | |
| 7 | G. Różyc* | 31:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | -11 | |
| 8 | S. Kosmala | 17:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| 9 | M. Świderski* | 46:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -27 | |
| 10 | K. Arendarski | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 11 | K. Pękalski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | M. Dudzik* | 36:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -23 | |
| SUMA | 240:00 | 43 | 11/29 | 37,9 | 6/17 | 35,3 | 17/46 | 37,0 | 3/9 | 33,3 | 8 | 18 | 26 | 5 | 9 | 22 | 11 | 13 | 8 | 0 | 34 | -125 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz | 41:00 | 21 | 6/14 | 42,9 | 2/6 | 33,3 | 8/20 | 40,0 | 3/8 | 37,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | +20 |
| 4 | Ł. Nowik* | 39:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +18 | |
| 12 | T. Bakalarczyk* | 31:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 | ||
| 13 | Ł. Reroń* | 45:00 | 23 | 4/5 | 80,0 | 5/12 | 41,7 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | +22 | |
| 15 | P. Spiczonek* | 41:00 | 9 | 3/11 | 27,3 | 0/1 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 3/5 | 60,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | +27 |
| 91 | Ł. Polak* | 44:00 | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +18 | |
| SUMA | 241:00 | 68 | 20/46 | 43,5 | 7/20 | 35,0 | 27/66 | 40,9 | 7/15 | 46,7 | 17 | 19 | 36 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 73 | +125 | |