Kw. 17:12
Kw. 215:20
Kw. 311:13
Kw. 416:15
Box score
Pełne statystyki

BS Construction
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Cieślikiewicz* | 29:00 | 0 | 0/7 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/8 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | |
| 3 | D. Nowicki | 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||||
| 4 | P. Nowicki | 17:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +6 | ||
| 5 | P. Borowiec* | 25:00 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 | |
| 9 | K. Kmieć* | 32:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
| 10 | M. Nowak* | 41:00 | 7 | 3/7 | 42,9 | 0/6 | 0,0 | 3/13 | 23,1 | 1/1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 11 | P. Kundera | 41:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | -7 | |
| 15 | P. Borowicki* | 48:00 | 22 | 3/6 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 7/13 | 53,8 | 4/6 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | -11 |
| SUMA | 240:00 | 49 | 11/29 | 37,9 | 7/22 | 31,8 | 18/51 | 35,3 | 6/10 | 60,0 | 6 | 20 | 26 | 12 | 4 | 11 | 21 | 14 | 4 | 0 | 47 | -55 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz* | 48:00 | 29 | 10/11 | 90,9 | 1/4 | 25,0 | 11/15 | 73,3 | 6/9 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | +11 |
| 4 | Ł. Wdowik* | 48:00 | 11 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 5/8 | 62,5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | +11 |
| 6 | M. Pędzik* | 45:00 | 8 | 4/11 | 36,4 | 0/1 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| 13 | Ł. Reroń* | 48:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0,0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | +11 |
| 15 | P. Spiczonek* | 48:00 | 7 | 1/5 | 20,0 | 1/3 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | -2 | +11 |
| 91 | Ł. Polak | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||
| SUMA | 240:00 | 60 | 19/34 | 55,9 | 3/15 | 20,0 | 22/49 | 44,9 | 13/28 | 46,4 | 9 | 23 | 32 | 8 | 6 | 12 | 15 | 18 | 2 | 0 | 54 | +55 | |