Kw. 132:10
Kw. 215:9
Kw. 318:12
Kw. 414:25
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 25 | 7/11 | 63,6 | 3/11 | 27,3 | 10/22 | 45,5 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | +23 |
| 3 | R. Gil* | 28:00 | 14 | 6/7 | 85,7 | 0/2 | 0,0 | 6/9 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +30 |
| 4 | G. Sowiński* | 46:00 | 19 | 7/11 | 63,6 | 1/5 | 20,0 | 8/16 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | +27 |
| 5 | M. Łagan* | 24:00 | 12 | 0/0 | 4/6 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +11 | ||
| 7 | W. Zalewski | 14:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | ||
| 8 | J. Rogóż* | 24:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +28 | ||
| 11 | T. Fit | 24:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +12 | |
| 14 | R. Bujak | 12:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
| 88 | P. Sztorc | 20:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | |
| SUMA | 240:00 | 79 | 23/34 | 67,6 | 9/31 | 29,0 | 32/65 | 49,2 | 6/8 | 75,0 | 7 | 13 | 20 | 24 | 12 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 94 | +115 | |

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Wólczyński | 20:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| 5 | Ł. Łubiński* | 46:00 | 10 | 3/10 | 30,0 | 1/2 | 50,0 | 4/12 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -25 |
| 6 | T. Paździoch* | 35:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0,0 | 5/8 | 62,5 | 0/4 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -10 |
| 9 | R. Mikosz* | 48:00 | 16 | 7/15 | 46,7 | 0/1 | 0,0 | 7/16 | 43,8 | 2/6 | 33,3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | -23 |
| 10 | A. Gradowski* | 26:00 | 2 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0/5 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
| 15 | A. Starnawski* | 39:00 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | -20 | |
| 51 | R. Janusz | 27:00 | 14 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | -6 | ||
| SUMA | 241:00 | 56 | 23/46 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 24/52 | 46,2 | 7/17 | 41,2 | 15 | 20 | 35 | 8 | 7 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 50 | -115 | |