Kw. 113:3
Kw. 210:11
Kw. 315:15
Kw. 416:17
Box score
Pełne statystyki

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Wólczyński | 10:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 | ||
| 5 | Ł. Łubiński* | 40:00 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +6 | |
| 6 | T. Paździoch | 20:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 8 | M. Czupryn | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||||
| 9 | R. Mikosz* | 37:00 | 12 | 6/16 | 37,5 | 0/0 | 6/16 | 37,5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +6 | ||
| 10 | A. Gradowski | 19:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 | |
| 11 | R. Krajewski* | 46:00 | 25 | 10/19 | 52,6 | 0/1 | 0,0 | 10/20 | 50,0 | 5/5 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | +12 |
| 15 | A. Starnawski* | 32:00 | 4 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +2 | |
| 51 | R. Janusz* | 21:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +11 | ||
| SUMA | 240:00 | 54 | 22/48 | 45,8 | 1/9 | 11,1 | 23/57 | 40,4 | 7/9 | 77,8 | 4 | 42 | 46 | 6 | 8 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 65 | +40 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski* | 48:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | -8 | |
| 13 | M. Strzałka* | 48:00 | 11 | 1/5 | 20,0 | 3/8 | 37,5 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
| 17 | S. Sikora* | 48:00 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/10 | 10,0 | 3/16 | 18,8 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | -8 |
| 24 | Ł. Fąfara* | 48:00 | 18 | 3/7 | 42,9 | 4/21 | 19,0 | 7/28 | 25,0 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | -8 | |
| 77 | W. Cymbalak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | J. Strzałka* | 48:00 | 6 | 0/4 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 2/14 | 14,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | |
| SUMA | 240:00 | 46 | 8/28 | 28,6 | 10/49 | 20,4 | 18/77 | 23,4 | 0/3 | 0,0 | 13 | 28 | 41 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 31 | -40 | |