Kw. 122:17
Kw. 224:22
Kw. 318:10
Kw. 417:8
Box score
Pełne statystyki

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Wólczyński | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 5 | Ł. Łubiński* | 28:00 | 11 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 5/8 | 62,5 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +20 | |
| 6 | T. Paździoch | 22:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
| 7 | W. Noga* | 24:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| 8 | M. Czupryn | 19:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +4 | ||
| 9 | R. Mikosz* | 29:00 | 13 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 5/6 | 83,3 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | +20 | |
| 11 | R. Krajewski* | 26:00 | 16 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 6/11 | 54,5 | 4/6 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | +10 | |
| 13 | A. Mroczek | 22:00 | 4 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +14 |
| 15 | A. Starnawski | 24:00 | 16 | 3/3 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 6/6 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | +14 |
| 51 | R. Janusz* | 29:00 | 10 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 2/6 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | +26 | |
| SUMA | 239:00 | 81 | 29/41 | 70,7 | 3/9 | 33,3 | 32/50 | 64,0 | 14/26 | 53,8 | 6 | 18 | 24 | 13 | 7 | 4 | 4 | 17 | 3 | 0 | 94 | +120 | |

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | D. Woźniak* | 29:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | ||
| 12 | M. Jaworski* | 37:00 | 14 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -18 | ||
| 15 | D. Chrzanowski | 27:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -18 | |
| 19 | M. Kręcisz | 18:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | ||
| 20 | W. Bielecki* | 46:00 | 14 | 4/6 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 6/8 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | -21 |
| 22 | K. Misztal* | 39:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/6 | 0,0 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15 | |
| 33 | P. Szewczyk* | 44:00 | 23 | 1/3 | 33,3 | 7/15 | 46,7 | 8/18 | 44,4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -21 | |
| SUMA | 240:00 | 57 | 15/32 | 46,9 | 9/25 | 36,0 | 24/57 | 42,1 | 0/1 | 0,0 | 11 | 18 | 29 | 7 | 4 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 55 | -120 | |