Kw. 16:26
Kw. 29:14
Kw. 36:22
Kw. 411:24
Box score
Pełne statystyki
Lekarze & Przyjaciele
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | P. Burzawa | 18:00 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -14 | |
| 3 | S. Kołodziejczak | 13:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -19 | ||
| 6 | B. Łyczek | 19:00 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -16 | |
| 8 | K. Tychmanowicz* | 22:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -22 | |
| 11 | W. Włodarczyk | 18:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -26 | |
| 13 | R. Frączyk* | 30:00 | 5 | 0/5 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/8 | 12,5 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | -4 | -36 |
| 15 | Ł. Niedziela | 16:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 16 | B. Molasy* | 19:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -27 | |
| 33 | M. Frydrych | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | K. Frączyk* | 28:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -27 |
| 35 | J. Żdżalik | 18:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
| 75 | P. Spiczonek* | 38:00 | 8 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 2/4 | 50,0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -51 |
| SUMA | 239:00 | 32 | 10/33 | 30,3 | 2/22 | 9,1 | 12/55 | 21,8 | 6/12 | 50,0 | 14 | 13 | 27 | 6 | 3 | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | -8 | -270 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz* | 41:00 | 27 | 11/17 | 64,7 | 1/3 | 33,3 | 12/20 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | +49 |
| 3 | M. Łakomiec* | 48:00 | 25 | 7/7 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 10/11 | 90,9 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42 | +54 |
| 6 | M. Pędzik | 26:00 | 8 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +26 |
| 12 | Ł. Wdowik* | 38:00 | 6 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | +46 |
| 80 | M. Świderski* | 26:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +29 | ||
| 91 | Ł. Polak | 24:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +23 | ||
| 99 | A. Janowski* | 36:00 | 16 | 7/8 | 87,5 | 0/1 | 0,0 | 7/9 | 77,8 | 2/2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +43 |
| SUMA | 239:00 | 86 | 29/40 | 72,5 | 6/12 | 50,0 | 35/52 | 67,3 | 10/12 | 83,3 | 3 | 24 | 27 | 21 | 13 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 115 | +270 | |