Kw. 16:29
Kw. 29:22
Kw. 315:34
Kw. 416:30
Box score
Pełne statystyki
PES Chęciny
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | W. Bielecki* | 31:00 | 7 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 3/12 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | -39 | |
| 3 | D. Mikulski* | 43:00 | 17 | 5/10 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 7/12 | 58,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -65 |
| 4 | F. Długosz* | 40:00 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/6 | 16,7 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -56 | |
| 8 | W. Pabian | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 15 | P. Krzesaj* | 37:00 | 6 | 3/16 | 18,8 | 0/2 | 0,0 | 3/18 | 16,7 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -48 | |
| 21 | O. Wawrzoła | 9:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||||
| 22 | M. Stępniak* | 33:00 | 9 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -46 | |
| 44 | S. Długosz | 12:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | ||
| 77 | A. Hagiemajer | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -26 | ||
| 99 | C. Pawłowski | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 | ||||
| SUMA | 240:00 | 46 | 16/48 | 33,3 | 4/13 | 30,8 | 20/61 | 32,8 | 2/6 | 33,3 | 10 | 16 | 26 | 9 | 7 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | -345 | |

Orto-Punkt
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | K. Paluch | 30:00 | 13 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 4/4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +34 |
| 9 | P. Kaczmarczyk* | 37:00 | 11 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | +58 | |
| 12 | A. Banasik | 34:00 | 8 | 2/5 | 40,0 | 1/5 | 20,0 | 3/10 | 30,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +45 |
| 13 | G. Nowak* | 40:00 | 18 | 8/9 | 88,9 | 0/1 | 0,0 | 8/10 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | +53 |
| 18 | M. Chaja* | 26:00 | 29 | 11/14 | 78,6 | 0/0 | 11/14 | 78,6 | 7/9 | 77,8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33 | +41 | |
| 31 | P. Ciepluch* | 40:00 | 16 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 7/10 | 70,0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | +63 | |
| 77 | M. Barcić* | 33:00 | 20 | 1/3 | 33,3 | 6/17 | 35,3 | 7/20 | 35,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +51 | |
| SUMA | 240:00 | 115 | 37/56 | 66,1 | 8/24 | 33,3 | 45/80 | 56,3 | 17/21 | 81,0 | 19 | 27 | 46 | 28 | 16 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 159 | +345 | |