Kw. 119:6
Kw. 238:8
Kw. 322:9
Kw. 425:13
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 31:00 | 23 | 8/11 | 72,7 | 2/8 | 25,0 | 10/19 | 52,6 | 1/1 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | +49 |
| 4 | J. Rogóż | 23:00 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +19 | ||
| 5 | M. Łagan* | 25:00 | 4 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +49 |
| 11 | T. Fit | 25:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +19 | |
| 13 | G. Pisarski* | 30:00 | 26 | 7/9 | 77,8 | 4/8 | 50,0 | 11/17 | 64,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | +55 |
| 23 | P. Walczyk* | 35:00 | 27 | 12/17 | 70,6 | 0/0 | 12/17 | 70,6 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | +62 | |
| 49 | S. Kołodziej* | 25:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | +49 | ||
| 69 | R. Bujak | 23:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +19 | ||
| 79 | P. Sztorc | 23:00 | 8 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +19 | ||
| SUMA | 240:00 | 104 | 39/62 | 62,9 | 7/20 | 35,0 | 46/82 | 56,1 | 5/8 | 62,5 | 15 | 20 | 35 | 28 | 24 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 143 | +340 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Pędzik* | 48:00 | 13 | 5/10 | 50,0 | 1/8 | 12,5 | 6/18 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -68 |
| 8 | T. Bakalarczyk* | 48:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | -68 | |
| 80 | M. Świderski* | 48:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | -68 |
| 91 | Ł. Polak* | 48:00 | 7 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 3/10 | 30,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -68 | |
| 99 | A. Janowski* | 48:00 | 12 | 6/11 | 54,5 | 0/2 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 0/4 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -68 |
| SUMA | 240:00 | 36 | 16/39 | 41,0 | 1/12 | 8,3 | 17/51 | 33,3 | 1/10 | 10,0 | 11 | 20 | 31 | 12 | 6 | 32 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | -340 | |