Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
CKNBA 2023/2024 Sezon zasadniczy Kolejka 5
Kw. 119:6 Kw. 238:8 Kw. 322:9 Kw. 425:13
Box score

Pełne statystyki

CKM

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 H. Makuch* 31:0023 8/1172,7 2/825,0 10/1952,6 1/1100,0 426 65011 0031+49
4 J. Rogóż 23:006 3/3100,0 0/0 3/3100,0 0/0 123 14011 0014+19
5 M. Łagan* 25:004 0/10,0 1/333,3 1/425,0 1/250,0 325 45101 0013+49
11 T. Fit 25:002 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/0 033 51310 005+19
13 G. Pisarski* 30:0026 7/977,8 4/850,0 11/1764,7 0/10,0 112 16111 0027+55
23 P. Walczyk* 35:0027 12/1770,6 0/0 12/1770,6 3/475,0 224 30433 0024+62
49 S. Kołodziej* 25:004 2/633,3 0/0 2/633,3 0/0 235 10011 107+49
69 R. Bujak 23:004 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 033 52110 0013+19
79 P. Sztorc 23:008 4/1040,0 0/0 4/1040,0 0/0 224 21011 009+19
SUMA240:00104 39/6262,9 7/2035,0 46/8256,1 5/862,5 152035 282410109 10143+340

Pivot 2011

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
6 M. Pędzik* 48:0013 5/1050,0 1/812,5 6/1833,3 0/20,0 134 04423 003-68
8 T. Bakalarczyk* 48:002 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/0 224 11723 00-2-68
80 M. Świderski* 48:002 1/520,0 0/10,0 1/616,7 0/20,0 336 301221 00-8-68
91 Ł. Polak* 48:007 3/1030,0 0/0 3/1030,0 1/250,0 1910 30421 008-68
99 A. Janowski* 48:0012 6/1154,5 0/20,0 6/1346,2 0/40,0 437 51512 1010-68
SUMA240:0036 16/3941,0 1/128,3 17/5133,3 1/1010,0 112031 12632910 1011-340