Kw. 118:28
Kw. 212:13
Kw. 310:23
Kw. 47:14
Box score
Pełne statystyki
PES Chęciny
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | W. Bielecki* | 43:00 | 9 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 4/10 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -30 | |
| 3 | D. Mikulski* | 36:00 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -24 | |
| 4 | F. Długosz* | 40:00 | 12 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 5/5 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | -22 |
| 8 | W. Pabian | 4:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| 15 | P. Krzesaj* | 43:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/6 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | -30 |
| 44 | S. Długosz | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| 77 | M. Hagiemajer | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | ||
| 90 | A. Baran* | 48:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -31 | |
| SUMA | 240:00 | 47 | 15/30 | 50,0 | 3/10 | 30,0 | 18/40 | 45,0 | 8/13 | 61,5 | 5 | 16 | 21 | 4 | 4 | 17 | 6 | 10 | 3 | 0 | 35 | -155 | |

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Wólczyński* | 37:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
| 6 | T. Paździoch* | 39:00 | 18 | 7/8 | 87,5 | 1/2 | 50,0 | 8/10 | 80,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +29 |
| 7 | W. Noga* | 38:00 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +30 | |
| 8 | M. Czupryn | 20:00 | 0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +20 | ||
| 10 | P. Kogut | 28:00 | 21 | 5/7 | 71,4 | 3/6 | 50,0 | 8/13 | 61,5 | 2/3 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | +15 |
| 11 | R. Krajewski* | 43:00 | 14 | 7/10 | 70,0 | 0/2 | 0,0 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | +25 | |
| 13 | A. Mroczek* | 34:00 | 13 | 2/3 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +23 | |
| SUMA | 239:00 | 78 | 24/41 | 58,5 | 9/25 | 36,0 | 33/66 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 11 | 15 | 26 | 12 | 9 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 78 | +155 | |