Kw. 123:22
Kw. 223:21
Kw. 317:25
Kw. 431:24
Box score
Pełne statystyki

UJK Kielce
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Ł. Lisowski* | 1:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | ||||
| 4 | A. Strojek* | 36:00 | 17 | 6/9 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 7/14 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | M. Suwaluk | 39:00 | 19 | 4/6 | 66,7 | 3/14 | 21,4 | 7/20 | 35,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | -2 |
| 8 | S. Strojek* | 35:00 | 6 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 2/9 | 22,2 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | +10 |
| 9 | S. Kania | 15:00 | 9 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +15 | |
| 11 | J. Nowak | 11:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
| 14 | D. Maknach | 35:00 | 21 | 1/5 | 20,0 | 5/7 | 71,4 | 6/12 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | -8 |
| 15 | N. Cygan* | 38:00 | 10 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | +11 |
| 23 | I. Wierzbicki* | 17:00 | 9 | 0/0 | 3/9 | 33,3 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 45 | K. Szymonek | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | ||||
| 99 | A. Molenda | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 240:00 | 94 | 19/32 | 59,4 | 15/44 | 34,1 | 34/76 | 44,7 | 11/16 | 68,8 | 15 | 20 | 35 | 20 | 4 | 10 | 17 | 16 | 0 | 0 | 96 | +10 | |

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | W. Zalewski | 9:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | R. Gil* | 47:00 | 18 | 7/10 | 70,0 | 0/1 | 0,0 | 7/11 | 63,6 | 4/5 | 80,0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | -4 |
| 11 | T. Fit* | 37:00 | 7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
| 13 | G. Pisarski* | 43:00 | 17 | 0/2 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 5/12 | 41,7 | 2/4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | -2 |
| 23 | P. Walczyk* | 43:00 | 28 | 8/12 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 9/17 | 52,9 | 9/10 | 90,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | -2 |
| 49 | S. Kołodziej* | 40:00 | 16 | 6/10 | 60,0 | 0/3 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 4/4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 79 | P. Sztorc | 22:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
| SUMA | 241:00 | 92 | 24/38 | 63,2 | 8/22 | 36,4 | 32/60 | 53,3 | 20/25 | 80,0 | 4 | 27 | 31 | 11 | 7 | 11 | 18 | 16 | 0 | 0 | 97 | -10 | |