Kw. 113:26
Kw. 220:10
Kw. 311:21
Kw. 414:22
Box score
Pełne statystyki
PES Chęciny
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | W. Bielecki* | 41:00 | 15 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 7/13 | 53,8 | 1/2 | 50,0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -18 | |
| 3 | D. Mikulski | 40:00 | 14 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75,0 | 5/7 | 71,4 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | -12 |
| 4 | F. Długosz* | 40:00 | 9 | 0/3 | 0,0 | 2/13 | 15,4 | 2/16 | 12,5 | 3/4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -18 |
| 8 | W. Pabian | 10:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | ||
| 15 | P. Krzesaj* | 36:00 | 12 | 3/5 | 60,0 | 2/5 | 40,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | -22 | |
| 21 | O. Wawrzoła | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | M. Stępniak* | 40:00 | 5 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | -18 |
| 44 | S. Długosz | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 77 | M. Hagiemajer* | 15:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| SUMA | 238:00 | 58 | 13/31 | 41,9 | 9/25 | 36,0 | 22/56 | 39,3 | 5/10 | 50,0 | 9 | 23 | 32 | 12 | 6 | 23 | 16 | 9 | 1 | 0 | 47 | -105 | |

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | K. Januszkiewicz | 37:00 | 27 | 12/18 | 66,7 | 0/5 | 0,0 | 12/23 | 52,2 | 3/6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | +18 |
| 6 | M. Pędzik* | 41:00 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +32 | |
| 8 | T. Bakalarczyk* | 19:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| 12 | Ł. Wdowik* | 30:00 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| 66 | A. Lewandowski* | 37:00 | 15 | 6/9 | 66,7 | 1/6 | 16,7 | 7/15 | 46,7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +10 | |
| 91 | Ł. Polak* | 34:00 | 17 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 7/10 | 70,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | +34 | |
| 99 | G. Nowak | 42:00 | 8 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +12 |
| SUMA | 240:00 | 79 | 32/48 | 66,7 | 2/18 | 11,1 | 34/66 | 51,5 | 9/13 | 69,2 | 7 | 24 | 31 | 17 | 11 | 14 | 9 | 16 | 1 | 0 | 89 | +105 | |