Kw. 129:17
Kw. 219:28
Kw. 321:20
Kw. 426:27
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | M. Foltyn* | 22:00 | 12 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | +23 | |
| 13 | M. Strzałka* | 44:00 | 17 | 1/4 | 25,0 | 5/8 | 62,5 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +5 | |
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 48:00 | 13 | 2/3 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | +3 | |
| 24 | Ł. Fąfara* | 48:00 | 22 | 0/0 | 7/14 | 50,0 | 7/14 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | +3 | |
| 33 | D. Janowski | 28:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -15 | |
| 77 | W. Cymbalak | 4:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 93 | M. Gregajtys* | 46:00 | 24 | 10/12 | 83,3 | 0/2 | 0,0 | 10/14 | 71,4 | 4/4 | 100,0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | -2 |
| SUMA | 240:00 | 95 | 21/31 | 67,7 | 16/32 | 50,0 | 37/63 | 58,7 | 5/9 | 55,6 | 5 | 35 | 40 | 23 | 3 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 121 | +15 | |

UJK Kielce
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Ł. Lisowski* | 47:00 | 16 | 5/8 | 62,5 | 2/11 | 18,2 | 7/19 | 36,8 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| 4 | A. Strojek* | 40:00 | 22 | 9/15 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 9/19 | 47,4 | 4/5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | -11 |
| 8 | S. Strojek* | 45:00 | 23 | 8/12 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 10/18 | 55,6 | 1/1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | -2 |
| 9 | S. Kania* | 41:00 | 7 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 18 | M. Flisiak | 39:00 | 17 | 8/10 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 8/11 | 72,7 | 1/4 | 25,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | +7 |
| 99 | J. Krzemiński* | 25:00 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
| 99 | A. Molenda | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| SUMA | 241:00 | 92 | 33/51 | 64,7 | 6/29 | 20,7 | 39/80 | 48,8 | 8/13 | 61,5 | 8 | 21 | 29 | 13 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | 88 | -16 | |