Kw. 112:10
Kw. 215:13
Kw. 322:21
Kw. 49:23
Box score
Pełne statystyki

Pivot 2011
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Pędzik* | 33:00 | 11 | 3/6 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 4/12 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 8 | T. Bakalarczyk | 15:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| 9 | P. Wiśniewski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Ł. Wdowik* | 38:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | ||
| 15 | V. Celarek* | 48:00 | 18 | 4/8 | 50,0 | 3/8 | 37,5 | 7/16 | 43,8 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | -9 |
| 24 | S. Zacz vel Jacz | 10:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | ||
| 66 | A. Lewandowski* | 45:00 | 17 | 2/3 | 66,7 | 4/8 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | -9 |
| 80 | M. Świderski | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |||
| 91 | Ł. Polak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | G. Nowak* | 34:00 | 7 | 2/8 | 25,0 | 1/7 | 14,3 | 3/15 | 20,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| SUMA | 239:00 | 58 | 13/30 | 43,3 | 9/31 | 29,0 | 22/61 | 36,1 | 5/10 | 50,0 | 8 | 17 | 25 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 54 | -45 | |
Lekarze & Przyjaciele
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | P. Burzawa | 13:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 8 | K. Tychmanowicz* | 30:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | +13 | |
| 11 | W. Włodarczyk | 15:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 13 | R. Frączyk* | 34:00 | 14 | 5/6 | 83,3 | 1/5 | 20,0 | 6/11 | 54,5 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -7 |
| 15 | Ł. Niedziela* | 35:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
| 16 | B. Molasy* | 33:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 33 | M. Frydrych | 31:00 | 17 | 4/6 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 7/14 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +7 |
| 34 | K. Frączyk* | 48:00 | 19 | 8/12 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 9/16 | 56,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | +9 |
| SUMA | 239:00 | 67 | 23/37 | 62,2 | 6/22 | 27,3 | 29/59 | 49,2 | 3/6 | 50,0 | 10 | 30 | 40 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 76 | +45 | |