Kw. 116:16
Kw. 211:7
Kw. 310:3
Kw. 415:13
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski | 31:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | +12 | ||
| 6 | M. Foltyn | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 42:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +11 | |
| 24 | Ł. Fąfara* | 48:00 | 19 | 0/1 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 5/15 | 33,3 | 4/4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | +13 |
| 33 | D. Janowski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | P. Osuch | 1:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 91 | J. Strzałka* | 38:00 | 12 | 0/2 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | +17 | |
| 93 | M. Gregajtys* | 44:00 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +8 |
| 99 | M. Ziemski* | 36:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | +9 | |
| SUMA | 240:00 | 52 | 6/14 | 42,9 | 12/35 | 34,3 | 18/49 | 36,7 | 4/6 | 66,7 | 9 | 25 | 34 | 15 | 5 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 63 | +65 | |

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | T. Paździoch* | 27:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 8 | M. Czupryn | 25:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | ||||
| 10 | P. Kogut* | 37:00 | 7 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/9 | 11,1 | 4/6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 11 | R. Krajewski* | 35:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
| 12 | S. Klocek | 32:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
| 13 | A. Mroczek* | 35:00 | 6 | 1/3 | 33,3 | 1/8 | 12,5 | 2/11 | 18,2 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 15 | A. Starnawski | 14:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 51 | R. Janusz* | 35:00 | 10 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -16 |
| SUMA | 240:00 | 39 | 12/29 | 41,4 | 3/17 | 17,6 | 15/46 | 32,6 | 6/13 | 46,2 | 6 | 18 | 24 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | -65 | |