Kw. 116:17
Kw. 216:19
Kw. 315:13
Kw. 418:9
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 29 | 9/18 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 11/22 | 50,0 | 5/6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | +7 |
| 4 | J. Rogóż | 19:00 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | +9 |
| 5 | M. Łagan* | 38:00 | 7 | 1/2 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +2 |
| 7 | W. Zalewski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | R. Gil* | 45:00 | 4 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 2/2 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +4 |
| 11 | T. Fit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | G. Pisarski | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 | ||
| 23 | P. Walczyk* | 48:00 | 12 | 4/8 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | +7 |
| 49 | S. Kołodziej* | 25:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 79 | P. Sztorc | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 241:00 | 65 | 21/42 | 50,0 | 4/17 | 23,5 | 25/59 | 42,4 | 11/12 | 91,7 | 7 | 31 | 38 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 74 | +35 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski | 15:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
| 6 | M. Foltyn | 28:00 | 11 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 5/8 | 62,5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | -13 |
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 45:00 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/10 | 10,0 | 1/13 | 7,7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 | |
| 24 | Ł. Fąfara* | 48:00 | 17 | 0/3 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 5/16 | 31,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | -7 |
| 33 | D. Janowski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | P. Osuch | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | J. Strzałka* | 34:00 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 1/9 | 11,1 | 2/2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 93 | M. Gregajtys* | 42:00 | 13 | 5/8 | 62,5 | 1/4 | 25,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | -4 | |
| 99 | M. Ziemski* | 28:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
| SUMA | 240:00 | 58 | 11/28 | 39,3 | 9/38 | 23,7 | 20/66 | 30,3 | 9/12 | 75,0 | 11 | 27 | 38 | 10 | 7 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 53 | -35 | |