Kw. 115:20
Kw. 219:13
Kw. 318:16
Kw. 417:22
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 17 | 6/11 | 54,5 | 1/3 | 33,3 | 7/14 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | -2 |
| 4 | J. Rogóż | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | M. Łagan* | 38:00 | 13 | 0/4 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 4/13 | 30,8 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +6 |
| 7 | W. Zalewski | 20:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | |
| 11 | T. Fit* | 37:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
| 13 | G. Pisarski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | P. Walczyk* | 48:00 | 20 | 8/16 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 8/20 | 40,0 | 4/5 | 80,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | -2 |
| 49 | S. Kołodziej* | 29:00 | 10 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 3/4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -12 |
| 79 | P. Sztorc | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | ||
| SUMA | 239:00 | 69 | 18/43 | 41,9 | 7/22 | 31,8 | 25/65 | 38,5 | 12/15 | 80,0 | 6 | 20 | 26 | 9 | 11 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 69 | -10 | |

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | M. Kowalski | 20:00 | 9 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 6 | M. Foltyn* | 34:00 | 10 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | -3 | |
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 48:00 | 13 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 5/7 | 71,4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | +2 |
| 24 | Ł. Fąfara* | 48:00 | 13 | 3/4 | 75,0 | 2/7 | 28,6 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | +2 |
| 33 | D. Janowski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | P. Osuch | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | M. Gregajtys* | 42:00 | 21 | 7/11 | 63,6 | 2/2 | 100,0 | 9/13 | 69,2 | 1/1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | +7 |
| 99 | M. Ziemski* | 48:00 | 5 | 2/5 | 40,0 | 0/4 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| SUMA | 240:00 | 71 | 20/38 | 52,6 | 6/17 | 35,3 | 26/55 | 47,3 | 13/19 | 68,4 | 5 | 30 | 35 | 15 | 5 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 77 | +10 | |