Kw. 114:15
Kw. 210:11
Kw. 39:8
Kw. 424:14
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Foltyn* | 38:00 | 11 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | +6 | |
| 13 | M. Strzałka* | 32:00 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 1/3 | 33,3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | I. Jagiełło | 29:00 | 18 | 5/10 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 7/16 | 43,8 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +6 |
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 38:00 | 7 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | +13 |
| 33 | D. Janowski | 11:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| 55 | P. Osuch | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +5 | ||
| 91 | J. Strzałka | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | M. Gregajtys* | 39:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +6 | ||
| 99 | M. Ziemski* | 37:00 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +10 | |
| SUMA | 240:00 | 57 | 18/38 | 47,4 | 5/18 | 27,8 | 23/56 | 41,1 | 6/13 | 46,2 | 11 | 29 | 40 | 7 | 4 | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 53 | +45 | |

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | W. Noga* | 36:00 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -7 | |
| 8 | J. Wólczyński | 39:00 | 4 | 1/7 | 14,3 | 0/2 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 2/2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| 11 | P. Kogut* | 42:00 | 13 | 2/5 | 40,0 | 2/7 | 28,6 | 4/12 | 33,3 | 3/3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 12 | A. Mroczek* | 39:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 15 | A. Starnawski | 20:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| 16 | T. Paździoch* | 26:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | ||
| 99 | S. Klocek* | 39:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | -6 |
| SUMA | 241:00 | 48 | 10/26 | 38,5 | 7/26 | 26,9 | 17/52 | 32,7 | 7/7 | 100,0 | 5 | 25 | 30 | 4 | 11 | 8 | 14 | 9 | 1 | 0 | 51 | -45 | |