Kw. 116:8
Kw. 221:20
Kw. 311:10
Kw. 428:12
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 20 | 7/12 | 58,3 | 1/5 | 20,0 | 8/17 | 47,1 | 3/4 | 75,0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | +26 |
| 4 | J. Rogóż | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | ||||
| 5 | M. Łagan | 34:00 | 6 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +32 | |
| 8 | R. Gil* | 34:00 | 9 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | +29 |
| 11 | T. Fit | 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | ||||
| 13 | G. Pisarski* | 10:00 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 23 | P. Walczyk* | 48:00 | 21 | 5/5 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 7/9 | 77,8 | 5/5 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | +26 |
| 24 | G. Sowiński* | 29:00 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | +12 | |
| 49 | S. Kołodziej | 22:00 | 9 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +10 | |
| 69 | R. Bujak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | P. Sztorc | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 240:00 | 76 | 21/32 | 65,6 | 7/22 | 31,8 | 28/54 | 51,9 | 13/15 | 86,7 | 6 | 25 | 31 | 17 | 7 | 8 | 16 | 17 | 5 | 0 | 100 | +130 | |

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | H. Różak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | R. Kuzera | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | ||||
| 6 | Ł. Pawlak* | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 7 | K. Dziura* | 43:00 | 16 | 3/6 | 50,0 | 3/13 | 23,1 | 6/19 | 31,6 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -31 |
| 8 | M. Piekoszewski | 35:00 | 8 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -23 |
| 9 | B. Pobocha* | 44:00 | 7 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | -15 |
| 10 | K. Kmieć* | 48:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 | |
| 12 | P. Borowicki* | 39:00 | 12 | 2/8 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 3/10 | 30,0 | 5/5 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | -25 |
| 14 | D. Nowicki | 13:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | ||
| SUMA | 241:00 | 50 | 13/34 | 38,2 | 5/23 | 21,7 | 18/57 | 31,6 | 9/11 | 81,8 | 13 | 20 | 33 | 8 | 7 | 12 | 18 | 16 | 3 | 0 | 48 | -130 | |