CKNBA
11

Alan Jaworski

Brak zdjecia - przeslij nam swoje zdjecie w stroju meczowym emailem!
11

Alan Jaworski

Wzrost
187 cm
Wiek
33
Pozycja
1
15śr
Punkty na mecz
3śr
Asysty na mecz
5śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 17 37.6 15.9 4.4/5.9 75.2 1.8/4.6 40.5 1.3/1.7 76.6 1.05 2.82 3.88 3.7 1.4 1.8 1.3 1.2 0.1 27. 19.0
5 CKNBA 24 42.7 16.0 4.0/6.3 62.7 1.8/5.5 32.8 2.5/4.0 64.5 1.66 4.33 6.00 3.2 1.6 4.0 1.5 2.4 0.5 1.6 19.2
5 Puchar Ligi CKNBA 3 44.3 14.3 4.3/6.0 72.2 1.3/5.0 26.6 1.6/2.3 71.4 1.33 4.33 5.66 3.0 2.3 2.0 1.0 2.0 0.0 21. 18.0
4 CKNBA 16 43.9 17.0 4.3/7.2 60.3 2.1/5.3 40 1.8/2.8 65.2 2.00 3.81 5.81 4.0 1.3 3.0 2.5 2.6 0.1 0.1 20.0
4 Puchar Ligi CKNBA 1 38.0 6.00 2.0/4.0 50.0 0/5.0 0 2.0/2.0 100. 0.00 2.00 2.00 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 -29 5.00
2 CKNBA 9 39.0 10.4 3.8/6.6 58.3 0.7/3.6 21.2 0.3/0.7 42.8 1.33 3.55 4.88 2.3 0.6 1.3 1.3 1.3 0.1 1.1 11.6
2 Puchar Ligi CKNBA 1 40.0 8.00 1.0/6.0 16.6 2/4.0 50 0/0 0 2.00 1.00 3.00 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 -12 6.00
1 CKNBA 8 39.1 9.37 1.7/4.8 35.8 1.6/5.3 30.2 1.0/1.3 72.7 0.75 2.62 3.37 2.1 1.0 1.7 1.7 1.0 0.2 0.7 7.12

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 17 640 271 76/101 75.2 32/79 40.5 23/30 76.6 18 48 66 64 25 32 23 22 3 463 324
5 CKNBA 24 1025 386 96/153 62.7 44/134 32.8 62/96 64.5 40 104 144 78 40 98 38 58 14 40 461
5 Puchar Ligi CKNBA 3 133 43 13/18 72.2 4/15 26.6 5/7 71.4 4 13 17 9 7 6 3 6 0 64 54
4 CKNBA 16 703 272 70/116 60.3 34/85 40 30/46 65.2 32 61 93 64 22 48 41 43 2 2 320
4 Puchar Ligi CKNBA 1 38 6 2/4 50.0 0/5 0 2/2 100. 0 2 2 3 1 3 0 1 0 -29 5
2 CKNBA 9 351 94 35/60 58.3 7/33 21.2 3/7 42.8 12 32 44 21 6 12 12 12 1 10 105
2 Puchar Ligi CKNBA 1 40 8 1/6 16.6 2/4 50 0/0 0 2 1 3 2 0 0 2 2 0 -12 6
1 CKNBA 8 313 75 14/39 35.8 13/43 30.2 8/11 72.7 6 21 27 17 8 14 14 8 2 6 57

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy