CKNBA
66

Adrian Majer

Adrian Majer
66

Adrian Majer

Wzrost
184 cm
Wiek
Pozycja
1
16śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 11 38.6 19.7 5.7/8.3 68.4 1.1/4.8 24.5 4.7/6.9 68.4 0.72 3.09 3.81 0.9 3.0 5.0 3.1 0.7 0.0 -19 13.6
5 CKNBA 7 29.4 9.00 2.7/6.2 43.1 0.4/2.8 15 2.2/3.1 72.7 1.14 2.28 3.42 1.2 2.7 1.8 1.7 0.7 0.1 -2. 6.00
5 Puchar Ligi CKNBA 1 42.0 18.0 7.0/16. 43.7 0/4.0 0 4.0/5.0 80.0 1.00 2.00 3.00 1.0 4.0 2.0 4.0 3.0 0.0 -30 7.00
5 Puchar Ligi 2025 1 42.0 18.0 7.0/16. 43.7 0/4.0 0 4.0/5.0 80.0 1.00 2.00 3.00 1.0 4.0 2.0 4.0 3.0 0.0 -30 7.00
4 CKNBA 5 32.8 15.0 5.4/9.6 56.2 0.8/3.2 25 1.8/3.0 60.0 0.40 1.60 2.00 2.2 1.4 2.2 1.6 1.6 0.0 1.2 11.4
3 CKNBA 5 35.6 7.00 1.8/5.6 32.1 0.6/4.6 13.0 1.6/2.0 80.0 0.40 1.80 2.20 1.8 3.2 1.6 2.6 0.8 0.0 -25 1.00
2 CKNBA 11 36.0 15.4 3.2/7.9 41.3 1.9/6.5 29.1 3.1/5.5 57.3 0.63 3.81 4.45 1.8 2.8 3.8 2.4 1.1 0.1 -7. 9.00
2 Puchar Ligi CKNBA 2 40.5 12.5 2.5/6.5 38.4 1.5/7.5 20 3.0/3.5 85.7 0.00 5.50 5.50 3.5 1.5 3.5 1.0 2.5 0.0 -11 12.5
1 CKNBA 14 39.9 20.0 4.6/10. 43.6 2.6/6.0 43.5 2.8/4.7 60.6 0.85 3.28 4.14 1.7 2.7 3.7 1.2 0.8 0.1 -8. 14.5

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 11 425 217 63/92 68.4 13/53 24.5 52/76 68.4 8 34 42 10 33 56 35 8 1 -212 150
5 CKNBA 7 206 63 19/44 43.1 3/20 15 16/22 72.7 8 16 24 9 19 13 12 5 1 -14 42
5 Puchar Ligi CKNBA 1 42 18 7/16 43.7 0/4 0 4/5 80.0 1 2 3 1 4 2 4 3 0 -30 7
5 Puchar Ligi 2025 1 42 18 7/16 43.7 0/4 0 4/5 80.0 1 2 3 1 4 2 4 3 0 -30 7
4 CKNBA 5 164 75 27/48 56.2 4/16 25 9/15 60.0 2 8 10 11 7 11 8 8 0 6 57
3 CKNBA 5 178 35 9/28 32.1 3/23 13.0 8/10 80.0 2 9 11 9 16 8 13 4 0 -125 5
2 CKNBA 11 396 170 36/87 41.3 21/72 29.1 35/61 57.3 7 42 49 20 31 42 27 13 2 -83 99
2 Puchar Ligi CKNBA 2 81 25 5/13 38.4 3/15 20 6/7 85.7 0 11 11 7 3 7 2 5 0 -23 25
1 CKNBA 14 559 281 65/149 43.6 37/85 43.5 40/66 60.6 12 46 58 25 38 53 17 12 2 -116 203

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy