CKNBA
22

Krzysztof Misztal

Krzysztof Misztal
22

Krzysztof Misztal

Wzrost
188 cm
Wiek
Pozycja
4
10śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
5śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 13 37.7 15.3 4.8/11. 42.2 1.3/4.8 26.9 1.6/2.9 57.8 2.92 3.00 5.92 1.3 2.8 2.5 3.3 0.6 0.2 -23 8.69
5 CKNBA 15 29.2 11.1 4.4/10. 42.0 0.3/2.4 13.5 1.3/2.5 52.6 1.60 2.40 4.00 0.8 2.6 2.2 2.7 0.6 0.2 -14 4.66
5 Puchar Ligi CKNBA 1 36.0 8.00 4.0/8.0 50.0 0/2.0 0 0/0 0 3.00 4.00 7.00 0.0 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0 -21 5.00
5 Puchar Ligi 2025 1 36.0 8.00 4.0/8.0 50.0 0/2.0 0 0/0 0 3.00 4.00 7.00 0.0 2.0 1.0 4.0 0.0 0.0 -21 5.00
4 CKNBA 14 34.4 14.0 5.7/13. 44.2 0.2/2.1 13.3 1.5/3.0 52.3 1.64 2.71 4.35 1.0 3.0 2.3 1.9 0.8 0.0 -8. 7.78
4 Puchar Ligi CKNBA 2 34.5 12.5 4.0/10. 40.0 1/5.0 20 1.5/6.0 25.0 3.00 3.50 6.50 0.0 2.0 3.0 3.5 0.5 0.0 -5. 1.50
3 CKNBA 16 29.1 10.2 3.1/8.9 35.6 0.5/2.8 19.5 2.1/3.3 64.8 2.18 3.81 6.00 0.4 2.8 2.5 2.3 0.2 0.1 -16 5.43
3 Puchar Ligi CKNBA 1 20.0 11.0 5.0/8.0 62.5 0/0 0 1.0/2.0 50.0 0.00 0.00 0.00 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -6. 7.00
2 CKNBA 14 27.6 7.57 3.3/8.1 41.2 0.1/1.0 14.2 0.4/1.2 33.3 2.78 3.35 6.14 0.5 2.5 1.1 1.5 0.3 0.0 -17 6.71
2 Puchar Ligi CKNBA 2 33.5 12.5 4.5/8.0 56.2 1/1.0 100 0.5/1.5 33.3 4.00 4.00 8.00 1.0 2.5 1.5 3.5 0.5 0.5 -2. 14.5
1 CKNBA 11 16.8 2.36 1.0/3.0 36.3 0/0.1 0 0.1/0.3 50.0 1.00 1.09 2.09 0.6 1.0 0.5 1.4 0.7 0.0 -9. 2.18

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 13 491 199 63/149 42.2 17/63 26.9 22/38 57.8 38 39 77 17 37 33 44 9 3 -301 113
5 CKNBA 15 438 167 66/157 42.0 5/37 13.5 20/38 52.6 24 36 60 12 40 33 41 10 3 -211 70
5 Puchar Ligi CKNBA 1 36 8 4/8 50.0 0/2 0 0/0 0 3 4 7 0 2 1 4 0 0 -21 5
5 Puchar Ligi 2025 1 36 8 4/8 50.0 0/2 0 0/0 0 3 4 7 0 2 1 4 0 0 -21 5
4 CKNBA 14 482 196 81/183 44.2 4/30 13.3 22/42 52.3 23 38 61 14 43 33 27 12 1 -113 109
4 Puchar Ligi CKNBA 2 69 25 8/20 40.0 2/10 20 3/12 25.0 6 7 13 0 4 6 7 1 0 -10 3
3 CKNBA 16 467 164 51/143 35.6 9/46 19.5 35/54 64.8 35 61 96 7 45 40 38 4 2 -264 87
3 Puchar Ligi CKNBA 1 20 11 5/8 62.5 0/0 0 1/2 50.0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 -6 7
2 CKNBA 14 387 106 47/114 41.2 2/14 14.2 6/18 33.3 39 47 86 8 36 16 21 5 1 -247 94
2 Puchar Ligi CKNBA 2 67 25 9/16 56.2 2/2 100 1/3 33.3 8 8 16 2 5 3 7 1 1 -5 29
1 CKNBA 11 185 26 12/33 36.3 0/2 0 2/4 50.0 11 12 23 7 12 6 16 8 1 -107 24

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy