CKNBA
31

Łukasz Fąfara

Łukasz Fąfara
31

Łukasz Fąfara

Wzrost
Wiek
Pozycja
4
18śr
Punkty na mecz
4śr
Asysty na mecz
8śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 19 43.5 20.6 5.1/8.8 57.3 2.3/8.6 27.2 3.3/4.5 73.2 1.94 5.10 7.05 3.6 1.4 3.7 3.1 2.2 0.4 12. 19.6
5 CKNBA 13 42.8 13.7 1.4/3.7 38.7 3.3/10. 31.6 0.9/1.4 63.1 0.92 6.38 7.30 2.9 1.5 2.3 2.0 1.5 0.8 5.5 14.3
5 Puchar Ligi CKNBA 2 34.0 12.0 1.5/5.5 27.2 3/9.0 33.3 0/1.0 0.00 1.50 4.00 5.50 3.0 0.0 2.0 1.5 2.0 0.0 3.5 10.0
5 Puchar Ligi 2025 1 20.0 12.0 0/0 0 4/9.0 44.4 0/0 0 0.00 3.00 3.00 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 25. 14.0
4 CKNBA 12 46.6 14.8 1.0/2.3 42.8 3.7/11. 32.6 1.5/2.0 79.1 1.00 5.41 6.41 3.5 1.4 1.8 2.5 1.1 0.5 4.0 14.3
4 Puchar Ligi CKNBA 1 46.0 13.0 1.0/2.0 50.0 3/14. 21.4 2.0/3.0 66.6 0.00 6.00 6.00 4.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 -7. 6.00
3 CKNBA 3 41.6 28.3 4.6/6.6 70.0 6/16. 37.5 1.0/1.3 75.0 4.00 9.33 13.3 3.6 1.0 1.6 4.3 2.0 0.0 30. 30.6
3 Puchar Ligi CKNBA 1 40.0 22.0 2.0/2.0 100. 6/15. 40 0/0 0 3.00 4.00 7.00 8.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 42. 28.0
2 CKNBA 16 43.8 21.6 2.0/3.9 52.3 5.6/13. 40.7 0.6/1.0 68.7 1.68 9.93 11.6 4.6 1.4 1.8 2.0 2.6 0.3 24. 28.6
2 Puchar Ligi CKNBA 2 48.0 18.5 3.0/4.0 75.0 3.5/9.0 38.8 2.0/2.0 100. 2.00 7.50 9.50 2.5 2.0 3.5 1.5 2.0 1.5 0.0 26.0

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 19 828 392 97/169 57.3 45/165 27.2 63/86 73.2 37 97 134 70 27 72 59 42 9 239 373
5 CKNBA 13 557 179 19/49 38.7 43/136 31.6 12/19 63.1 12 83 95 38 20 31 26 20 11 72 187
5 Puchar Ligi CKNBA 2 68 24 3/11 27.2 6/18 33.3 0/2 0.00 3 8 11 6 0 4 3 4 0 7 20
5 Puchar Ligi 2025 1 20 12 0/0 0 4/9 44.4 0/0 0 0 3 3 4 0 0 1 1 0 25 14
4 CKNBA 12 560 178 12/28 42.8 45/138 32.6 19/24 79.1 12 65 77 42 17 22 31 14 6 48 172
4 Puchar Ligi CKNBA 1 46 13 1/2 50.0 3/14 21.4 2/3 66.6 0 6 6 4 0 2 4 0 0 -7 6
3 CKNBA 3 125 85 14/20 70.0 18/48 37.5 3/4 75.0 12 28 40 11 3 5 13 6 0 91 92
3 Puchar Ligi CKNBA 1 40 22 2/2 100. 6/15 40 0/0 0 3 4 7 8 1 0 3 2 1 42 28
2 CKNBA 16 702 347 33/63 52.3 90/221 40.7 11/16 68.7 27 159 186 75 23 30 33 43 6 396 458
2 Puchar Ligi CKNBA 2 96 37 6/8 75.0 7/18 38.8 4/4 100. 4 15 19 5 4 7 3 4 3 0 52

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy