CKNBA
36

Michał Szulkowski

Michał Szulkowski
36

Michał Szulkowski

Wzrost
Wiek
Pozycja
3/4
7śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
2śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 26.8 7.66 1.0/1.5 64.2 1.6/4.7 34.8 0.6/0.7 85.7 0.66 1.88 2.55 0.6 1.6 0.4 0.5 0.5 0.0 12. 7.11
5 CKNBA 16 24.0 6.93 0.3/0.6 60.0 2.0/6.2 33 0/0 0 0.31 0.93 1.25 0.5 0.9 0.3 0.9 0.4 0.0 -0. 3.81
5 Puchar Ligi CKNBA 2 22.5 3.00 0/0.5 0.00 1/2.5 40 0/0 0 0.50 1.50 2.00 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 3.50
5 Puchar Ligi 2025 1 24.0 3.00 0/1.0 0.00 1/3.0 33.3 0/0 0 1.00 3.00 4.00 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 15. 4.00
4 CKNBA 14 31.0 10.0 0.7/1.6 47.8 2.7/7.2 38.6 0.1/0.2 50.0 0.78 1.14 1.92 0.4 1.0 0.2 1.1 0.0 0.0 3.7 5.92
4 Puchar Ligi CKNBA 5 30.4 11.8 0.2/1.0 20.0 3.8/7.0 54.2 0/0.2 0.00 0.00 0.80 0.80 0.2 1.6 1.0 0.4 0.4 0.0 8.6 8.60
3 CKNBA 19 25.3 6.89 0.8/1.4 62.9 1.5/5.1 30.9 0.3/0.5 70.0 0.52 1.57 2.10 0.3 0.8 0.7 0.4 0.3 0.0 5.0 4.94
3 Puchar Ligi CKNBA 1 24.0 0.00 0/0 0 0/1.0 0 0/0 0 1.00 0.00 1.00 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
2 CKNBA 14 21.7 4.14 0.4/0.8 50.0 1/3.7 26.4 0.2/0.5 50.0 0.14 1.14 1.28 0.2 0.8 0.7 0.8 0.4 0.0 4.3 1.78
2 Puchar Ligi CKNBA 1 4.00 0.00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2. 0.00
1 CKNBA 5 38.4 14.0 0.4/1.2 33.3 4.4/9.8 44.8 0/0.4 0.00 0.00 1.80 1.80 2.4 1.8 0.8 1.6 0.6 0.2 27. 10.8

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 242 69 9/14 64.2 15/43 34.8 6/7 85.7 6 17 23 6 15 4 5 5 0 108 64
5 CKNBA 16 385 111 6/10 60.0 33/100 33 0/0 0 5 15 20 9 15 5 15 7 0 -6 61
5 Puchar Ligi CKNBA 2 45 6 0/1 0.00 2/5 40 0/0 0 1 3 4 2 2 0 1 0 0 5 7
5 Puchar Ligi 2025 1 24 3 0/1 0.00 1/3 33.3 0/0 0 1 3 4 1 2 0 1 0 0 15 4
4 CKNBA 14 434 141 11/23 47.8 39/101 38.6 2/4 50.0 11 16 27 6 14 4 16 1 0 52 83
4 Puchar Ligi CKNBA 5 152 59 1/5 20.0 19/35 54.2 0/1 0.00 0 4 4 1 8 5 2 2 0 43 43
3 CKNBA 19 481 131 17/27 62.9 30/97 30.9 7/10 70.0 10 30 40 6 16 14 9 6 0 95 94
3 Puchar Ligi CKNBA 1 24 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 -2
2 CKNBA 14 304 58 6/12 50.0 14/53 26.4 4/8 50.0 2 16 18 4 12 11 12 6 0 61 25
2 Puchar Ligi CKNBA 1 4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
1 CKNBA 5 192 70 2/6 33.3 22/49 44.8 0/2 0.00 0 9 9 12 9 4 8 3 1 136 54

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy