CKNBA
33

Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk
33

Piotr Szewczyk

Wzrost
186 cm
Wiek
Pozycja
3
12śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 14 39.5 9.50 0.6/1.2 50.0 2.0/6.2 33.3 2.0/2.5 80.0 0.42 3.00 3.42 0.7 1.4 1.2 1.5 0.5 0.0 -21 7.42
5 CKNBA 17 34.5 10.8 1.2/2.5 51.1 2.1/6.6 32.7 1.7/2.4 73.1 0.70 2.47 3.17 0.7 0.8 1.5 1.3 0.5 0.1 -7. 7.82
5 Puchar Ligi CKNBA 1 48.0 9.00 1.0/3.0 33.3 1/7.0 14.2 4.0/6.0 66.6 0.00 2.00 2.00 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 0.0 -31 2.00
5 Puchar Ligi 2025 1 48.0 9.00 1.0/3.0 33.3 1/7.0 14.2 4.0/6.0 66.6 0.00 2.00 2.00 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 0.0 -31 2.00
4 CKNBA 14 44.2 13.2 1.3/3.5 38.0 2.5/8.6 29.7 2.8/4.2 66.6 1.28 2.57 3.85 0.3 1.2 2.7 1.4 1.2 0.5 -11 8.14
4 Puchar Ligi CKNBA 2 48.0 13.0 0/3.5 0.00 3.5/10. 33.3 2.5/4.0 62.5 0.50 1.00 1.50 0.5 2.5 1.5 2.0 1.0 0.0 -2. 2.00
3 CKNBA 16 39.1 10.2 1.0/2.3 42.1 2.3/7.4 31.0 1.3/1.6 80.7 0.50 1.93 2.43 0.8 0.8 0.7 1.5 0.1 0.1 -27 5.50
3 Puchar Ligi CKNBA 1 43.0 6.00 0/0 0 2/8.0 25 0/0 0 0.00 10.0 10.0 0.0 2.0 0.0 8.0 3.0 0.0 -15 5.00
2 CKNBA 14 43.9 10.0 1.4/2.4 58.8 1.9/6.5 29.6 1.3/2.2 61.2 0.78 2.71 3.50 1.0 1.1 1.4 1.2 0.4 0.0 -22 7.28
2 Puchar Ligi CKNBA 2 50.5 15.0 1.0/2.5 40.0 4/11. 36.3 1.0/3.0 33.3 0.50 3.00 3.50 1.5 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 -17 8.50
1 CKNBA 15 47.3 17.2 2.0/4.1 50.0 3.4/9.0 38.2 2.6/3.4 76.9 1.33 4.40 5.73 1.4 2.1 2.4 2.2 0.7 0.1 -20 14.5

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 14 553 133 9/18 50.0 29/87 33.3 28/35 80.0 6 42 48 11 20 18 22 7 1 -303 104
5 CKNBA 17 588 185 22/43 51.1 37/113 32.7 30/41 73.1 12 42 54 13 15 26 23 9 3 -120 133
5 Puchar Ligi CKNBA 1 48 9 1/3 33.3 1/7 14.2 4/6 66.6 0 2 2 1 1 3 2 2 0 -31 2
5 Puchar Ligi 2025 1 48 9 1/3 33.3 1/7 14.2 4/6 66.6 0 2 2 1 1 3 2 2 0 -31 2
4 CKNBA 14 620 186 19/50 38.0 36/121 29.7 40/60 66.6 18 36 54 5 17 38 20 18 7 -160 114
4 Puchar Ligi CKNBA 2 96 26 0/7 0.00 7/21 33.3 5/8 62.5 1 2 3 1 5 3 4 2 0 -4 4
3 CKNBA 16 627 164 16/38 42.1 37/119 31.0 21/26 80.7 8 31 39 13 14 12 24 3 2 -439 88
3 Puchar Ligi CKNBA 1 43 6 0/0 0 2/8 25 0/0 0 0 10 10 0 2 0 8 3 0 -15 5
2 CKNBA 14 615 140 20/34 58.8 27/91 29.6 19/31 61.2 11 38 49 14 16 20 18 6 1 -316 102
2 Puchar Ligi CKNBA 2 101 30 2/5 40.0 8/22 36.3 2/6 33.3 1 6 7 3 6 2 4 2 0 -35 17
1 CKNBA 15 710 258 31/62 50.0 52/136 38.2 40/52 76.9 20 66 86 21 32 37 33 11 2 -303 218

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy