Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023CKNBA · Patol Team | 9 | 22,6203 | 3,935 | 1,614 | 60,9%60,9% | 0,22 | 10,5%10,5% | 0,11 | 33,3%33,3% | 0,11 | 1,312 | 1,413 | 0,65 | 0,33 | 0,76 | 0,11 | 1,715 | 0,87 | 2,623 | +6,7+60 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Patol Team | 1 | 24,024 | 3,03 | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | -1,0-1 | +13,0+13 |
| 2021/2022CKNBA · Patol Team | 11 | 37,6414 | 7,279 | 2,730 | 47,6%47,6% | 0,44 | 17,4%17,4% | 0,67 | 50,0%50,0% | 0,78 | 4,448 | 5,156 | 1,516 | 0,78 | 1,314 | 0,22 | 2,528 | 1,517 | 8,088 | +17,4+191 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Patol Team | 1 | 45,045 | 12,012 | 5,05 | 71,4%71,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 50,0%50,0% | 2,02 | 8,08 | 10,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 4,04 | 17,017 | +11,0+11 |
| 2020/2021CKNBA · Patol Team | 12 | 34,8417 | 11,7140 | 4,857 | 49,6%49,6% | 0,33 | 12,5%12,5% | 1,417 | 39,5%39,5% | 0,810 | 4,857 | 5,667 | 1,113 | 0,911 | 1,821 | 0,34 | 2,530 | 2,935 | 9,1109 | +6,5+78 |

Aktualny zespółPatol Team