Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Basket Bocianek | 3 | 29,589 | 4,012 | 1,75 | 41,7%41,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,72 | 100,0%100,0% | 0,31 | 1,03 | 1,34 | 3,711 | 0,31 | 4,714 | 0,31 | 0,72 | 0,00 | 1,75 | -16,3-49 |
| 2025/2026CKNBA · Basket Bocianek | 10 | 31,6316 | 7,878 | 2,626 | 45,6%45,6% | 0,66 | 33,3%33,3% | 0,88 | 50,0%50,0% | 0,88 | 2,323 | 3,131 | 1,212 | 0,99 | 4,141 | 0,11 | 1,313 | 1,616 | 3,939 | -22,4-224 |
| 2023/2024CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 2 | 22,044 | 3,57 | 1,02 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,53 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 1,02 | 0,51 | 1,53 | 0,00 | 1,02 | 0,51 | 1,02 | -5,0-10 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Splashers | 1 | 37,037 | 17,017 | 5,05 | 35,7%35,7% | 2,02 | 50,0%50,0% | 1,01 | 50,0%50,0% | 1,01 | 3,03 | 4,04 | 1,01 | 1,01 | 5,05 | 0,00 | 2,02 | 1,01 | 6,06 | -36,0-36 |
| 2020/2021CKNBA · Splashers | 7 | 24,9174 | 4,934 | 2,115 | 37,5%37,5% | 0,11 | 12,5%12,5% | 0,11 | 25,0%25,0% | 0,43 | 1,39 | 1,712 | 0,64 | 0,32 | 1,712 | 0,00 | 0,75 | 0,96 | 0,75 | -17,7-124 |

Aktualny zespółBasket Bocianek