Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Pivot 2011 | 7 | 40,3282 | 11,983 | 2,014 | 51,9%51,9% | 2,316 | 23,9%23,9% | 1,07 | 70,0%70,0% | 2,417 | 3,122 | 5,639 | 2,618 | 2,417 | 1,913 | 0,11 | 2,618 | 1,07 | 11,178 | -27,3-191 |
| 2024/2025CKNBA · Pivot 2011 | 7 | 42,9300 | 12,386 | 1,712 | 41,4%41,4% | 2,719 | 31,7%31,7% | 0,75 | 83,3%83,3% | 1,913 | 3,021 | 4,934 | 1,611 | 1,39 | 2,115 | 0,00 | 2,014 | 1,712 | 9,466 | -22,7-159 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 3 | 37,7113 | 9,729 | 3,310 | 43,5%43,5% | 1,03 | 17,6%17,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 4,313 | 5,717 | 10,030 | 3,711 | 4,012 | 2,37 | 0,31 | 2,78 | 0,72 | 16,349 | +11,0+33 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,0-1 | +3,0+3 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Pivot 2011 | 2 | 33,567 | 10,020 | 0,51 | 50,0%50,0% | 3,06 | 42,9%42,9% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 5,511 | 5,511 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,51 | 1,02 | 11,022 | -7,0-14 |
| 2022/2023CKNBA · Pivot 2011 | 4 | 31,0124 | 9,839 | 0,83 | 75,0%75,0% | 2,811 | 42,3%42,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,52 | 2,510 | 3,012 | 0,83 | 1,56 | 0,83 | 0,00 | 3,313 | 0,52 | 10,341 | +6,0+24 |
| 2021/2022CKNBA · Pivot 2011 | 13 | 42,4551 | 8,1105 | 1,621 | 50,0%50,0% | 1,519 | 23,2%23,2% | 0,56 | 54,5%54,5% | 1,621 | 5,369 | 6,990 | 2,532 | 0,811 | 1,621 | 0,22 | 2,026 | 1,824 | 10,0130 | -7,2-93 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 53,053 | 11,011 | 2,02 | 33,3%33,3% | 2,02 | 13,3%13,3% | 1,01 | 50,0%50,0% | 5,05 | 10,010 | 15,015 | 4,04 | 1,01 | 2,02 | 0,00 | 3,03 | 1,01 | 11,011 | -4,0-4 |
| 2020/2021CKNBA · Pivot 2011 | 2 | 7,515 | 2,55 | 0,51 | 100,0%100,0% | 0,51 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 2,55 | 0,00 |

Aktualny zespółPivot 2011