Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Pivot 2011 | 14 | 37,6527 | 3,144 | 1,115 | 25,4%25,4% | 0,12 | 8,3%8,3% | 0,68 | 33,3%33,3% | 1,521 | 4,968 | 6,489 | 1,825 | 0,69 | 3,144 | 0,11 | 1,623 | 1,622 | 3,042 | -27,7-388 |
| 2024/2025CKNBA · Pivot 2011 | 11 | 36,3399 | 5,864 | 1,921 | 33,9%33,9% | 0,55 | 25,0%25,0% | 0,67 | 53,8%53,8% | 2,022 | 3,640 | 5,662 | 1,618 | 0,910 | 1,719 | 0,11 | 2,022 | 1,213 | 6,774 | -18,5-204 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 11 | 35,8394 | 4,549 | 1,719 | 37,3%37,3% | 0,11 | 9,1%9,1% | 0,78 | 50,0%50,0% | 1,415 | 3,437 | 4,752 | 1,517 | 0,89 | 1,719 | 0,55 | 2,325 | 1,719 | 5,763 | -8,7-96 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | -1,0-1 | -2,0-2 |
| 2022/2023CKNBA · Pivot 2011 | 13 | 32,7425 | 4,052 | 1,114 | 31,1%31,1% | 0,34 | 16,7%16,7% | 0,912 | 44,4%44,4% | 1,216 | 4,052 | 5,268 | 0,57 | 0,912 | 1,216 | 0,00 | 2,229 | 1,520 | 4,457 | -6,8-89 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Pivot 2011 | 2 | 40,581 | 9,519 | 3,06 | 46,2%46,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,57 | 41,2%41,2% | 2,55 | 7,515 | 10,020 | 0,51 | 1,53 | 4,08 | 0,00 | 1,02 | 5,010 | 7,014 | -9,5-19 |
| 2021/2022CKNBA · Pivot 2011 | 8 | 42,0336 | 7,661 | 2,621 | 51,2%51,2% | 0,43 | 30,0%30,0% | 1,310 | 50,0%50,0% | 1,915 | 4,536 | 6,451 | 0,86 | 0,86 | 3,830 | 0,65 | 2,318 | 2,117 | 7,862 | -15,8-126 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 53,053 | 20,020 | 5,05 | 41,7%41,7% | 2,02 | 40,0%40,0% | 4,04 | 80,0%80,0% | 5,05 | 11,011 | 16,016 | 4,04 | 1,01 | 6,06 | 1,01 | 2,02 | 5,05 | 25,025 | -4,0-4 |

Aktualny zespółPivot 2011