Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Patol Team | 1 | 28,128 | 8,08 | 4,04 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · Patol Team | 21 | 32,5683 | 11,0230 | 4,8100 | 58,1%58,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,430 | 60,0%60,0% | 2,043 | 2,858 | 4,8101 | 0,817 | 0,612 | 0,918 | 0,24 | 1,225 | 2,144 | 11,8248 | +10,5+221 |
| 2024/2025CKNBA · Patol Team | 16 | 29,9478 | 9,9159 | 4,166 | 56,9%56,9% | 0,12 | 28,6%28,6% | 1,321 | 63,6%63,6% | 1,828 | 3,048 | 4,876 | 0,711 | 0,610 | 1,321 | 0,46 | 1,016 | 1,626 | 10,9174 | +9,3+149 |
| 2023/2024CKNBA · Patol Team | 15 | 23,9359 | 7,7115 | 3,451 | 63,0%63,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,913 | 40,6%40,6% | 1,117 | 2,537 | 3,654 | 0,34 | 0,35 | 0,57 | 0,34 | 1,726 | 1,624 | 8,4126 | +9,3+139 |
| 2022/2023CKNBA · Patol Team | 17 | 31,6537 | 9,3158 | 4,272 | 66,7%66,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,814 | 43,8%43,8% | 2,135 | 2,542 | 4,577 | 0,58 | 0,47 | 0,610 | 0,610 | 1,220 | 1,322 | 11,5195 | +9,2+157 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Patol Team | 2 | 25,551 | 3,06 | 1,53 | 60,0%60,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,51 | 4,59 | 5,010 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,014 | +9,5+19 |
| 2021/2022CKNBA · Patol Team | 3 | 8,024 | 1,34 | 0,31 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,72 | 50,0%50,0% | 1,03 | 1,34 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,72 | 2,37 | +1,3+4 |

Aktualny zespółPatol Team