Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · Orto-Punkt | 4 | 15,462 | 4,819 | 2,39 | 69,2%69,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,31 | 33,3%33,3% | 0,83 | 1,35 | 2,08 | 0,00 | 0,31 | 2,08 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 3,514 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · Orto-Punkt | 16 | 17,1273 | 8,1130 | 3,353 | 65,4%65,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,524 | 80,0%80,0% | 1,320 | 1,219 | 2,439 | 0,58 | 0,46 | 1,118 | 0,11 | 1,422 | 1,219 | 8,3132 | +1,6+25 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 11 | 22,3245 | 8,290 | 3,235 | 68,6%68,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,820 | 80,0%80,0% | 0,89 | 1,921 | 2,730 | 0,78 | 0,56 | 0,910 | 0,33 | 2,528 | 1,820 | 9,6106 | +5,2+57 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 21,021 | 8,08 | 3,03 | 60,0%60,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 66,7%66,7% | 4,04 | 1,01 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 9,09 | +3,0+3 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | -5,0-5 |
| 2023/2024CKNBA · Orto-Punkt | 9 | 25,3228 | 12,6113 | 4,944 | 66,7%66,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,825 | 73,5%73,5% | 1,614 | 2,724 | 4,238 | 0,98 | 0,76 | 1,816 | 0,11 | 1,211 | 2,926 | 12,9116 | 0,00 |
| 2022/2023CKNBA · Orto-Punkt | 16 | 20,9335 | 5,893 | 2,235 | 55,6%55,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,423 | 79,3%79,3% | 1,219 | 1,828 | 2,947 | 0,58 | 0,34 | 0,711 | 0,34 | 2,439 | 1,625 | 6,9111 | +6,1+97 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 29,029 | 2,02 | 1,01 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 1,01 | 3,03 | 2,02 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 7,07 | -2,0-2 |
| 2021/2022CKNBA · Orto-Punkt | 13 | 16,7217 | 5,369 | 2,532 | 66,7%66,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,45 | 50,0%50,0% | 1,519 | 2,026 | 3,545 | 0,34 | 0,68 | 1,114 | 0,22 | 1,519 | 0,912 | 7,293 | +7,9+103 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Orto-Punkt | 3 | 27,081 | 9,027 | 3,310 | 58,8%58,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,37 | 58,3%58,3% | 0,72 | 3,09 | 3,711 | 0,72 | 0,72 | 1,34 | 0,72 | 1,34 | 2,78 | 9,328 | +16,0+48 |
| 2020/2021CKNBA · Pivot 2011 | 10 | 41,3413 | 13,3133 | 5,252 | 52,5%52,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,929 | 65,9%65,9% | 2,424 | 4,040 | 6,464 | 1,919 | 1,414 | 2,323 | 0,66 | 2,222 | 3,535 | 15,0150 | +8,6+86 |

Aktualny zespółOrto-Punkt