Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Orto-Punkt | 12 | 22,8274 | 5,971 | 0,810 | 62,5%62,5% | 1,315 | 31,9%31,9% | 0,56 | 85,7%85,7% | 0,67 | 1,518 | 2,125 | 0,78 | 0,45 | 0,56 | 0,00 | 1,316 | 0,34 | 5,364 | +7,7+92 |
| 2024/2025CKNBA · Orto-Punkt | 14 | 23,8333 | 6,996 | 0,46 | 60,0%60,0% | 2,028 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,11 | 0,912 | 0,913 | 0,69 | 0,46 | 0,811 | 0,00 | 1,115 | 0,45 | 3,853 | +0,1+2 |
| 2024/2025Puchar Ligi · Orto-Punkt | 3 | 23,069 | 3,09 | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,03 | 37,5%37,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,72 | 2,06 | 2,78 | 1,03 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 3,711 | +6,7+20 |
| 2023/2024CKNBA · Orto-Punkt | 14 | 31,0434 | 10,1141 | 0,811 | 47,8%47,8% | 2,839 | 38,6%38,6% | 0,12 | 50,0%50,0% | 0,811 | 1,116 | 1,927 | 0,46 | 0,11 | 1,116 | 0,00 | 1,014 | 0,34 | 5,983 | +3,7+52 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Orto-Punkt | 4 | 31,5126 | 12,550 | 0,31 | 20,0%20,0% | 4,016 | 51,6%51,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 1,56 | 1,04 | 8,534 | +6,0+24 |
| 2022/2023CKNBA · Orto-Punkt | 19 | 25,3481 | 6,9131 | 0,917 | 63,0%63,0% | 1,630 | 30,9%30,9% | 0,47 | 70,0%70,0% | 0,510 | 1,630 | 2,140 | 0,36 | 0,36 | 0,59 | 0,00 | 0,816 | 0,714 | 4,994 | +5,0+95 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 24,024 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 1,01 | -2,0-2 | 0,00 |
| 2021/2022CKNBA · Orto-Punkt | 13 | 21,5280 | 4,255 | 0,56 | 50,0%50,0% | 1,013 | 27,7%27,7% | 0,34 | 50,0%50,0% | 0,22 | 1,215 | 1,317 | 0,34 | 0,56 | 0,810 | 0,00 | 0,810 | 0,79 | 2,228 | +4,2+54 |
| 2021/2022Puchar Ligi · Orto-Punkt | 1 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,0-2 |
| 2020/2021CKNBA · Orto-Punkt | 13 | 39,2509 | 16,1209 | 0,56 | 33,3%33,3% | 4,964 | 44,1%44,1% | 0,45 | 50,0%50,0% | 0,57 | 1,519 | 2,026 | 1,621 | 0,23 | 1,823 | 0,11 | 1,722 | 0,811 | 10,7139 | +21,2+276 |

Aktualny zespółOrto-Punkt