Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 3 | 22,367 | 2,37 | 1,03 | 27,3%27,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,31 | 33,3%33,3% | 1,03 | 2,06 | 3,09 | 1,34 | 0,00 | 1,75 | 0,31 | 0,72 | 0,72 | 1,34 | -5,3-16 |
| 2024/2025CKNBA · Lechia Basket Strawczyn | 12 | 31,9383 | 5,566 | 2,024 | 39,3%39,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,518 | 66,7%66,7% | 1,821 | 3,846 | 5,667 | 2,328 | 0,67 | 2,328 | 0,33 | 1,619 | 2,125 | 7,388 | -0,9-11 |
| 2023/2024CKNBA · Lekarze & Przyjaciele | 7 | 41,9293 | 10,372 | 3,927 | 39,7%39,7% | 0,11 | 5,9%5,9% | 2,115 | 57,7%57,7% | 5,438 | 3,927 | 9,365 | 1,913 | 0,64 | 2,920 | 0,00 | 1,712 | 2,920 | 9,466 | -22,1-155 |
| 2022/2023CKNBA · Pivot 2011 | 4 | 36,3145 | 7,329 | 1,87 | 43,8%43,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,815 | 88,2%88,2% | 0,31 | 5,823 | 6,024 | 0,52 | 0,31 | 3,012 | 0,00 | 3,514 | 3,012 | 8,032 | -5,3-21 |
| 2021/2022CKNBA · Pivot 2011 | 12 | 39,5474 | 9,5114 | 3,542 | 40,4%40,4% | 0,22 | 16,7%16,7% | 2,024 | 40,7%40,7% | 2,732 | 2,530 | 5,262 | 0,911 | 0,810 | 2,530 | 0,34 | 2,328 | 4,250 | 5,364 | -4,0-48 |

Aktualny zespółLechia Basket Strawczyn