Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027CKNBA · CKM | 4 | 38,1153 | 7,831 | 2,08 | 42,1%42,1% | 1,04 | 25,0%25,0% | 0,83 | 50,0%50,0% | 2,39 | 4,317 | 6,526 | 1,87 | 1,56 | 3,012 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 8,032 | 0,00 |
| 2025/2026CKNBA · CKM | 22 | 32,5716 | 11,2247 | 3,578 | 61,9%61,9% | 1,021 | 27,6%27,6% | 1,328 | 59,6%59,6% | 1,124 | 3,576 | 4,5100 | 2,147 | 1,329 | 1,226 | 0,00 | 1,635 | 1,636 | 12,5275 | +17,9+393 |
| 2024/2025CKNBA · CKM | 21 | 21,1444 | 4,594 | 1,531 | 58,5%58,5% | 0,48 | 21,6%21,6% | 0,48 | 53,3%53,3% | 0,49 | 1,940 | 2,349 | 0,817 | 0,510 | 0,919 | 0,01 | 1,634 | 0,612 | 4,594 | +9,8+206 |
| 2023/2024CKNBA · CKM | 20 | 16,8336 | 2,958 | 0,918 | 51,4%51,4% | 0,36 | 24,0%24,0% | 0,24 | 66,7%66,7% | 0,714 | 1,019 | 1,733 | 0,816 | 0,510 | 0,59 | 0,00 | 1,223 | 0,36 | 3,570 | +6,5+129 |
| 2022/2023CKNBA · CKM | 15 | 19,7296 | 4,973 | 1,928 | 71,8%71,8% | 0,23 | 11,5%11,5% | 0,58 | 53,3%53,3% | 0,812 | 1,218 | 2,030 | 1,015 | 0,69 | 0,69 | 0,11 | 1,421 | 0,711 | 5,278 | +4,1+61 |
| 2020/2021CKNBA · BS Construction | 2 | 33,567 | 10,020 | 4,08 | 57,1%57,1% | 0,51 | 16,7%16,7% | 0,51 | 33,3%33,3% | 2,04 | 1,53 | 3,57 | 1,02 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 3,06 | 0,51 | 5,511 | -12,5-25 |

Aktualny zespółCKM