Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026CKNBA · Pivot 2011 | 4 | 8,835 | 0,52 | 0,31 | 25,0%25,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,31 | 1,35 | 1,56 | 0,83 | 0,31 | 1,35 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 2024/2025CKNBA · Pivot 2011 | 4 | 7,831 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | -1,0-4 | -3,5-14 |
| 2023/2024CKNBA · Pivot 2011 | 11 | 25,0275 | 2,123 | 1,011 | 47,8%47,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,22 | 1,213 | 1,415 | 1,112 | 0,55 | 1,921 | 0,00 | 1,517 | 0,55 | 1,618 | -14,2-156 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022/2023CKNBA · Pivot 2011 | 8 | 10,584 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,43 | 0,97 | 1,310 | 0,32 | 0,11 | 0,65 | 0,00 | 0,86 | 0,32 | 0,65 | -9,3-74 |
| 2022/2023Puchar Ligi · Pivot 2011 | 1 | 13,013 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 1,01 | 2,02 | -6,0-6 |
| 2021/2022CKNBA · Pivot 2011 | 12 | 22,5270 | 1,316 | 0,56 | 22,2%22,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,34 | 26,7%26,7% | 0,911 | 0,78 | 1,619 | 0,56 | 0,810 | 2,125 | 0,00 | 1,619 | 0,810 | -0,7-8 | -6,0-72 |

Aktualny zespółPivot 2011