1-IX kolejka V edycji CKNBA 2024-11-29 17:45:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

AZS Politechnika Świętokrzyska

68

Pivot 2011

61
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 16 13 16 23 68
Pivot 20 24 9 8 61
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik  17 37 7 / 8 87.5 1 / 4 25 0 / 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 19 14
5 Igor Gaca* 20 42 5 / 6 83.3 3 / 8 37.5 1 / 4 25 2 4 6 1 3 6 1 1 0 6 18
6 Kamil Malinowski NG
7 Mateusz Wyporkiewicz NG
8 Łukasz Orliński  0 7 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 -6 0
9 Dawid Mikulski NG
10 Szymon Tokarenko NG
11 Jakub Malesza* 10 44 4 / 10 40 0 / 0 0 2 / 4 50 2 5 7 3 1 5 1 1 3 8 15
12 Filip Karczemny* 9 47 1 / 5 20 1 / 7 14.3 4 / 6 66.7 0 7 7 4 0 5 2 4 0 6 10
13 Marcin Pedrycz* 0 10 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -9 0
15 Franek Długosz* 8 15 1 / 1 100 2 / 5 40 0 / 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -3 8
21 Alan Jaworski  4 38 1 / 3 33.3 0 / 2 0 2 / 2 100 2 3 5 5 2 1 1 3 0 14 12
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 68   19 / 33 57.5 7 / 28 25 9 / 16 56.2 10 21 31 14 10 19 7 10 3 77
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Kamil Januszkiewicz* 8 22 4 / 5 80 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 1 3 2 3 1 1 -3 9
8 Tomasz Bakalarczyk NG
9 Przemysław Wiśniewski  2 6 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12 Łukasz Wdowik  4 28 2 / 9 22.2 0 / 0 0 0 / 0 0 2 3 5 2 0 0 1 1 0 -1 4
13 Łukasz Reroń* 10 47 2 / 5 40 2 / 7 28.6 0 / 0 0 4 4 8 1 4 3 4 0 0 -6 7
17 Vladislav Ivanets  10 31 2 / 5 40 2 / 5 40 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 -8 4
24 Sławomir Zacz vel Jacz* 8 33 4 / 8 50 0 / 0 0 0 / 2 0 2 4 6 0 2 1 4 0 0 -9 4
80 Sławomir Zacz vel Jacz  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 1
91 Łukasz Polak* 9 42 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 5 60 6 6 12 0 1 3 1 0 0 -10 12
98 Łukasz Baran  0 12 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 -1
99 Gustaw Nowak* 10 17 2 / 4 50 2 / 3 66.7 0 / 0 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 1 9
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 61   20 / 49 40.8 6 / 16 37.5 3 / 7 42.8 15 22 37 4 19 9 14 3 1 49


Partnerzy