CKNBA
13

Łukasz Reroń

Brak zdjecia - przeslij nam swoje zdjecie w stroju meczowym emailem!
13

Łukasz Reroń

Wzrost
184 cm
Wiek
43
Pozycja
2/3
10śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
6śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 7 40.2 11.8 2.0/3.8 51.8 2.2/9.5 23.8 1.0/1.4 70.0 2.42 3.14 5.57 2.5 2.5 1.0 1.8 2.4 0.1 -27 11.1
5 CKNBA 9 42.0 12.0 2.0/4.5 43.9 2.3/8.0 29.1 1.0/1.3 75.0 1.66 2.55 4.22 2.1 2.0 2.0 1.6 1.0 0.2 -25 9.33
4 CKNBA 3 37.6 9.66 3.3/7.6 43.4 1/5.6 17.6 0/0 0 4.33 5.66 10.0 3.6 2.6 0.6 2.3 4.0 0.3 11. 16.3
4 Puchar Ligi CKNBA 1 7.00 0.00 0/0 0 0/1.0 0 0/0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -1.0
3 CKNBA 4 31.0 9.75 0.7/1.0 75.0 2.7/6.5 42.3 0/0 0 0.50 2.50 3.00 0.7 3.2 0.5 0.7 1.5 0.0 6.0 10.2
3 Puchar Ligi CKNBA 2 33.5 10.0 0.5/1.0 50.0 3/7.0 42.8 0/0 0 0.00 5.50 5.50 1.5 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 -7. 11.0
2 CKNBA 13 42.3 8.07 1.6/3.2 50.0 1.4/6.3 23.1 0.4/0.8 54.5 1.61 5.30 6.92 2.4 2.0 1.8 1.6 0.8 0.1 -7. 10.0
2 Puchar Ligi CKNBA 1 53.0 11.0 2.0/6.0 33.3 2/15. 13.3 1.0/2.0 50.0 5.00 10.0 15.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 -4. 11.0
1 CKNBA 1 15.0 5.00 1.0/1.0 100. 1/2.0 50 0/0 0 0.00 2.00 2.00 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.00

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 7 282 83 14/27 51.8 16/67 23.8 7/10 70.0 17 22 39 18 18 7 13 17 1 -191 78
5 CKNBA 9 378 108 18/41 43.9 21/72 29.1 9/12 75.0 15 23 38 19 18 18 15 9 2 -233 84
4 CKNBA 3 113 29 10/23 43.4 3/17 17.6 0/0 0 13 17 30 11 8 2 7 12 1 33 49
4 Puchar Ligi CKNBA 1 7 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
3 CKNBA 4 124 39 3/4 75.0 11/26 42.3 0/0 0 2 10 12 3 13 2 3 6 0 24 41
3 Puchar Ligi CKNBA 2 67 20 1/2 50.0 6/14 42.8 0/0 0 0 11 11 3 1 2 3 0 0 -14 22
2 CKNBA 13 551 105 21/42 50.0 19/82 23.1 6/11 54.5 21 69 90 32 26 24 21 11 2 -93 130
2 Puchar Ligi CKNBA 1 53 11 2/6 33.3 2/15 13.3 1/2 50.0 5 10 15 4 3 1 2 1 0 -4 11
1 CKNBA 1 15 5 1/1 100. 1/2 50 0/0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 5

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy