III. kolejka CKNBA 2024-10-04 19:00:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Maciej Kowalik, Rafał Kundera (funkcyjny). Statystyk: Przemysław Suwaluk.

AZS Politechnika Świętokrzyska

73

Lechia Basket Strawczyn

69
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 21 24 15 13 73
Strawczyn 9 18 20 22 69
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 13 48 2 / 12 16.7 1 / 6 16.7 6 / 8 75 0 4 4 1 1 7 1 1 0 4 1
5 Paweł Nowicki* 0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 14 2
6 Akim Honcharenko* 19 46 3 / 10 30 3 / 6 50 4 / 4 100 4 5 9 1 2 3 2 2 0 6 19
7 Mateusz Wyporkiewicz  0 17 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 -2
8 Łukasz Orliński* 10 35 1 / 4 25 2 / 3 66.7 2 / 2 100 1 1 2 0 4 3 1 1 0 2 8
10 Łukasz Orliński NG
11 Alan Jaworski* 29 48 5 / 8 62.5 3 / 7 42.9 10 / 14 71.4 0 4 4 4 0 9 2 2 1 4 27
13 Marcin Pedrycz  2 36 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 2 1 3 1 4 0 1 0 0 -7 3
Drużyna               1 3 4   0   0        
SUMY 73   12 / 37 32.4 9 / 24 37.5 22 / 28 78.5 8 18 26 7 13 22 7 8 1 62
Lechia Basket Strawczyn
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
7 Piotr Spiczonek  4 20 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 3 5
12 Michał Jaworski  0 5 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1
13 Grzegorz Welc* 4 18 2 / 4 50 0 / 2 0 0 / 0 0 2 4 6 2 5 0 2 2 0 -2 8
14 Jakub Płocicki  2 13 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 2
17 Wojciech Bielecki* 12 25 6 / 9 66.7 0 / 0 0 0 / 2 0 3 4 7 0 2 2 3 1 1 5 13
18 Marcin Zawadzak* 11 40 4 / 7 57.1 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 7 8 3 1 0 2 0 0 -4 15
22 Krzysztof Misztal* 8 14 4 / 8 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 0 3 1 3 0 0 -12 5
27 Kamil Malinowski  2 7 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -5 3
31 Paweł Kundera* 7 30 1 / 4 25 0 / 0 0 5 / 7 71.4 3 6 9 1 2 5 2 0 1 -7 11
33 Piotr Szewczyk  14 31 3 / 5 60 1 / 3 33.3 5 / 8 62.5 0 2 2 0 1 4 2 0 0 3 7
66 Adrian Majer  3 20 1 / 6 16.7 0 / 1 0 1 / 2 50 3 1 4 3 4 1 0 1 0 -4 4
99 Dominik Woźniak  2 15 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 1 7
Drużyna               1 3 4   0   0        
SUMY 69   26 / 50 52.0 2 / 10 20 11 / 19 57.8 16 36 52 10 22 13 15 5 2 83


Partnerzy