CKNBA
12

Michał Jaworski

Brak zdjecia - przeslij nam swoje zdjecie w stroju meczowym emailem!
12

Michał Jaworski

Wzrost
189 cm
Wiek
Pozycja
5
4śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 13 24.8 2.92 1.4/4.1 35.1 0/0 0 0/0 0 0.69 2.61 3.30 0.4 1.0 0.3 0.6 0.3 0.1 -16 3.84
5 CKNBA 16 19.8 2.75 1.3/3.7 36.6 0/0 0 0/0 0 1.00 2.12 3.12 0.2 0.8 0.1 0.6 0.3 0.0 -9. 3.50
5 Puchar Ligi CKNBA 1 36.0 2.00 1.0/8.0 12.5 0/0 0 0/0 0 1.00 8.00 9.00 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -27 3.00
5 Puchar Ligi 2025 1 36.0 2.00 1.0/8.0 12.5 0/0 0 0/0 0 1.00 8.00 9.00 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -27 3.00
4 CKNBA 15 27.0 5.26 2.5/5.8 43.1 0/0 0 0.2/0.4 50.0 1.60 3.20 4.80 0.6 1.8 0.2 1.2 0.4 0.1 -13 6.53
4 Puchar Ligi CKNBA 2 35.0 4.00 2.0/6.5 30.7 0/0 0 0/0 0 2.00 8.00 10.0 1.0 2.5 0.0 2.5 1.0 0.0 -4. 9.00
3 CKNBA 15 23.0 5.73 2.8/6.2 46.2 0/0 0 0/0.2 0.00 1.06 1.66 2.73 0.6 1.6 0.2 0.9 0.6 0.0 -14 5.33
3 Puchar Ligi CKNBA 1 17.0 4.00 2.0/5.0 40.0 0/0 0 0/0 0 4.00 3.00 7.00 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -9. 8.00
2 CKNBA 12 21.5 4.16 2.0/6.1 33.7 0/0.1 0 0/0 0 1.16 3.08 4.25 0.6 1.8 0.3 1.0 0.2 0.0 -14 4.16
2 Puchar Ligi CKNBA 2 27.5 4.00 2.0/3.5 57.1 0/0 0 0/1.5 0.00 0.50 1.50 2.00 0.0 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 -19 2.50
1 CKNBA 15 26.3 5.93 2.7/6.4 42.7 0/0.1 50 0.2/0.9 28.5 1.20 3.06 4.26 0.8 2.0 1.0 1.3 0.4 0.0 -14 5.73

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 13 323 38 19/54 35.1 0/0 0 0/0 0 9 34 43 6 14 4 8 4 2 -218 50
5 CKNBA 16 317 44 22/60 36.6 0/0 0 0/0 0 16 34 50 4 14 2 10 5 1 -155 56
5 Puchar Ligi CKNBA 1 36 2 1/8 12.5 0/0 0 0/0 0 1 8 9 0 0 1 1 0 0 -27 3
5 Puchar Ligi 2025 1 36 2 1/8 12.5 0/0 0 0/0 0 1 8 9 0 0 1 1 0 0 -27 3
4 CKNBA 15 406 79 38/88 43.1 0/1 0 3/6 50.0 24 48 72 10 27 4 18 7 2 -196 98
4 Puchar Ligi CKNBA 2 70 8 4/13 30.7 0/0 0 0/0 0 4 16 20 2 5 0 5 2 0 -8 18
3 CKNBA 15 345 86 43/93 46.2 0/0 0 0/3 0.00 16 25 41 10 25 4 14 10 0 -217 80
3 Puchar Ligi CKNBA 1 17 4 2/5 40.0 0/0 0 0/0 0 4 3 7 0 0 0 1 1 0 -9 8
2 CKNBA 12 258 50 25/74 33.7 0/2 0 0/0 0 14 37 51 8 22 4 12 3 1 -179 50
2 Puchar Ligi CKNBA 2 55 8 4/7 57.1 0/0 0 0/3 0.00 1 3 4 0 4 2 1 0 0 -38 5
1 CKNBA 15 395 89 41/96 42.7 1/2 50 4/14 28.5 18 46 64 12 31 15 20 7 0 -218 86

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy