II mecze rundy ćwierćfinałowej 2025-05-13 20:35:00
   Sędziowie: Kundera Rafał, Sennik-Kubiec Łukasz, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Kowalik Maciej.

Basket Bocianek

44

CKM

76
Wynik 1 2 3 4 K
Basket Bocianek 11 9 13 11 44
CKM 16 19 21 20 76
Basket Bocianek
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
7 Jakub Kundera* 13 42 3 / 7 42.9 1 / 5 20 4 / 5 80 0 1 1 2 0 3 2 1 0 -24 6
8 Sebastian Kosmala  0 12 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -11 1
13 Piotr Grzybek* 9 33 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 0 0 0 2 2 1 4 0 2 1 0 -28 9
30 Timofi Reutev  2 38 1 / 2 50 0 / 7 0 0 / 0 0 0 3 3 3 4 4 1 2 2 -25 3
32 Kacper Kołodziejczyk* 11 32 3 / 7 42.9 1 / 4 25 2 / 2 100 0 5 5 3 3 3 5 1 0 -20 8
33 Mateusz Tokarski* 4 29 2 / 5 40 0 / 0 0 0 / 0 0 3 6 9 0 2 0 1 1 0 -15 10
34 Jakub Wytrych* 2 33 1 / 3 33.3 0 / 3 0 0 / 1 0 0 3 3 2 4 0 2 2 0 -18 1
40 Rafał Sękowski  3 14 0 / 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -16 3
64 Grzegorz Różyc  0 6 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 1
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 44   10 / 25 40.0 6 / 26 23.0 6 / 8 75.0 6 23 29 11 19 10 13 8 3 45
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 34 48 8 / 12 66.7 1 / 3 33.3 15 / 19 78.9 2 4 6 5 3 11 4 2 0 29 33
4 Jacek Rogóż  0 17 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 2 0 1 0 0 17 1
5 Maciej Łagan* 8 29 1 / 1 100 2 / 5 40 0 / 0 0 1 3 4 1 2 0 1 1 0 12 10
7 Wojciech Zalewski  1 10 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 4 4 1 2 1 0 0 0 5 5
8 Rafał Gil* 11 36 4 / 8 50 0 / 1 0 3 / 4 75 1 1 2 0 1 2 1 1 0 22 7
11 Tomasz Fit  0 16 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 3
13 Grzegorz Pisarski  2 26 1 / 1 100 0 / 3 0 0 / 2 0 0 7 7 1 0 1 0 0 0 16 5
23 Paweł Walczyk* 2 18 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 -2
49 Sebastian Kołodziej* 11 24 5 / 6 83.3 0 / 0 0 1 / 1 100 0 2 2 1 0 1 0 2 0 13 15
69 Robert Bujak NG
79 Przemysław Sztorc  7 17 3 / 3 100 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 0 2 2 2 2 0 21 8
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 76   23 / 35 65.7 3 / 13 23.0 21 / 30 70.0 7 29 36 11 13 18 10 8 0 90


Partnerzy