1-XVI KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-02-07 19:10:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Kowalik Maciej, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Kundera Rafał.

GMINA NOWINY

71

Lechia Basket Strawczyn

66
Wynik 1 2 3 4 K
NOWINY 15 18 18 20 71
Strawczyn 21 14 15 16 66
GMINA NOWINY
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Henryk Różak NG
3 Dawid Kuzera  2 9 1 / 1 100 0 / 3 0 0 / 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 -2
4 Patryk Chmura* 6 27 3 / 3 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 5 0 2 0 0 -7 7
5 Przemysław Łabędzki* 3 36 0 / 2 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 3 3 2 2 0 1 0 0 1 -1
7 Krzysztof Dziura* 20 36 4 / 7 57.1 2 / 7 28.6 6 / 7 85.7 2 0 2 3 0 8 2 3 1 -1 18
8 Marcin Piekoszewski  8 19 3 / 5 60 0 / 0 0 2 / 6 33.3 1 2 3 0 5 4 3 1 0 8 3
9 Bartłomiej Pobocha* 0 43 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 2 4 0 3 2 0 0 0 3 0
11 Robert Kuzera NG
12 Piotr Borowicki* 32 47 7 / 9 77.8 3 / 9 33.3 9 / 11 81.8 0 5 5 2 4 6 1 6 0 7 34
14 Dawid Nowicki  0 13 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -1
19 Filip Pręndota  0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 4
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 71   18 / 29 62.0 6 / 27 22.2 17 / 27 62.9 8 18 26 8 20 21 9 12 1 67
Lechia Basket Strawczyn
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
7 Piotr Spiczonek* 9 26 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 5 60 0 3 3 1 3 2 2 0 0 -9 8
12 Michał Jaworski  2 7 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -6 2
13 Grzegorz Welc  0 21 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 3 3 1 3 0 1 0 1 -2 2
17 Wojciech Bielecki  5 13 2 / 2 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 3 3 0 1 2 2 0 0 1 6
18 Marcin Zawadzak* 11 37 5 / 9 55.6 0 / 3 0 1 / 4 25 2 8 10 2 0 6 8 0 0 -3 5
22 Krzysztof Misztal  7 12 2 / 5 40 1 / 2 50 0 / 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 6 4
31 Paweł Kundera* 4 43 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 8 9 2 4 2 1 0 0 -2 14
33 Piotr Szewczyk* 15 36 2 / 3 66.7 2 / 6 33.3 5 / 5 100 1 1 2 0 1 2 3 0 0 4 9
66 Adrian Majer* 8 27 1 / 3 33.3 0 / 2 0 6 / 8 75 1 1 2 1 5 4 1 0 0 -5 4
99 Dominik Woźniak  5 18 2 / 2 100 0 / 0 0 1 / 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -9 4
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 66   20 / 31 64.5 3 / 15 20 17 / 25 68.0 11 30 41 7 21 20 20 0 1 64


Partnerzy