1-23 2026-04-17 17:35:00
   Sędziowie: Aneta Sennik-Kubiec, Rafał Kundera, Adamczyk Piotr (funkcyjny). Statystyk: Mateusz Wyporkiewicz.

Team CKNBA

58

Lechia Basket Strawczyn

76
Wynik 1 2 3 4 K
Team CKNBA 9 19 14 16 58
Strawczyn 15 15 22 24 76
Team CKNBA
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Oliwier Bednarczyk* 6 35 1 / 7 14.3 0 / 2 0 4 / 4 100 2 0 2 3 4 3 1 4 0 -23 6
8 Oleg Szcześniak* 7 34 3 / 5 60 0 / 0 0 1 / 3 33.3 2 4 6 0 2 3 0 1 0 -18 10
14 Olaf Borowiec* 0 8 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 -1
17 Kacper Koska  0 13 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
24 Wiktor Wąłczyński  0 8 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
28 Igor Janus  3 8 0 / 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -7 3
44 Mikołaj Stępniak  11 31 5 / 8 62.5 0 / 1 0 1 / 4 25 5 4 9 2 5 3 2 0 0 -11 13
77 Wiktor Kozieł* 15 30 3 / 10 30 3 / 5 60 0 / 0 0 1 2 3 1 3 1 3 3 1 -7 11
88 Antoni Gwóźdż  0 5 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -8 0
91 Igor Kubuś* 13 42 2 / 9 22.2 3 / 9 33.3 0 / 2 0 1 6 7 2 3 1 3 4 2 -14 10
98 Oliwier Bernacki  3 7 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 2
99 Nikodem Lewandowski  0 20 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 58   14 / 45 31.1 8 / 24 33.3 6 / 13 46.1 15 19 34 10 17 12 9 12 3 54
Lechia Basket Strawczyn
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Jakub Frączyk* 6 17 3 / 6 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 3 4 0 1 0 2 0 0 8 4
12 Michał Jaworski* 6 16 3 / 6 50 0 / 0 0 0 / 0 0 4 2 6 0 1 0 2 0 0 3 7
15 Krzysztof Frączyk* 9 43 4 / 5 80 0 / 1 0 1 / 8 12.5 6 6 12 2 1 4 3 0 0 21 11
17 Wojciech Bielecki* 3 30 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 / 5 20 3 5 8 0 1 4 1 0 0 12 0
18 Marcin Zawadzak  12 32 6 / 8 75 0 / 1 0 0 / 0 0 2 0 2 6 3 0 6 0 0 15 11
33 Piotr Szewczyk* 20 44 2 / 2 100 5 / 10 50 1 / 2 50 1 3 4 0 1 2 1 2 1 16 20
66 Adrian Majer  18 34 6 / 11 54.5 0 / 1 0 6 / 9 66.7 1 3 4 4 3 6 1 1 0 12 17
98 Dominik Woźniak  2 24 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 2 0 1 3 4 0 1 1 1 0 1 3 4
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 76   26 / 46 56.5 5 / 14 35.7 9 / 26 34.6 19 25 44 12 12 17 17 3 2 74


Partnerzy