Runda Medalowa III Edycji CKNBA 2023-06-22 20:15:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Piotr Adamczyk, Aneta Sennik-Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Przemysław Suwaluk.

Orto-Punkt

60

CKM

62
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 14 14 20 12 60
CKM 20 16 17 9 62
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Paweł Zdziechowicz* 10 47 5 / 7 71.4 0 / 5 0 0 / 0 0 1 6 7 3 3 2 2 2 1 0 14
5 Aleksander Rajch  0 23 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 -6 0
6 Kamil Paluch* 4 33 2 / 3 66.7 0 / 1 0 0 / 0 0 1 3 4 0 3 2 1 1 0 0 6
18 Michał Chaja  0 15 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 -2 1
23 Paweł Walczyk* 30 46 6 / 11 54.5 4 / 10 40 6 / 9 66.7 1 7 8 1 3 8 4 0 1 -4 22
31 Paweł Ciepluch* 4 40 1 / 3 33.3 0 / 2 0 2 / 3 66.7 0 3 3 0 3 4 0 0 0 1 2
36 Michał Szulkowski* 12 37 3 / 4 75 2 / 5 40 0 / 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8
Drużyna               0 1 1   0   0        
SUMY 60   17 / 30 56.6 6 / 25 24 8 / 12 66.6 3 25 28 4 17 19 8 4 2 54
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 23 48 9 / 18 50 0 / 5 0 5 / 5 100 1 10 11 5 2 6 9 2 0 2 18
5 Robert Bujak NG
6 Rafał Gil* 9 43 3 / 7 42.9 0 / 4 0 3 / 5 60 0 4 4 0 3 6 3 0 2 5 2
7 Wojciech Zalewski  4 21 2 / 5 40 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 3
8 Jacek Rogóż* 0 31 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 3 5 8 0 3 2 1 0 0 -1 6
11 Tomasz Fit* 3 17 0 / 1 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2
13 Grzegorz Pisarski* 15 36 3 / 5 60 3 / 5 60 0 / 0 0 0 3 3 1 2 1 0 0 0 5 15
55 Maciej Łagan  6 24 1 / 2 50 1 / 2 50 1 / 1 100 0 5 5 1 4 1 1 0 0 -6 9
88 Przemysław Sztorc  2 19 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -2 2
Drużyna               0 1 1   0   0        
SUMY 62   19 / 41 46.3 5 / 17 29.4 9 / 11 81.8 8 31 39 7 19 17 15 3 2 62


Partnerzy