CKNBA
9

Kamil Paluch

Kamil Paluch
9

Kamil Paluch

Wzrost
Wiek
Pozycja
3/4
6śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
5śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 21.7 5.00 1.3/3.4 38.7 0.4/1.8 23.5 1.0/1.5 64.2 1.88 2.11 4.00 0.8 1.1 1.3 1.0 0.4 0.4 6.5 5.66
5 CKNBA 8 26.0 4.87 2.0/3.7 53.3 0.2/1.2 20 0.1/0.2 50.0 2.50 4.12 6.62 0.5 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 5.5 9.75
4 CKNBA 14 28.3 6.92 2.2/4.6 47.6 0.3/1.7 20 1.4/2.0 68.9 2.85 3.42 6.28 1.0 0.5 1.9 0.8 0.9 0.4 6.4 10.2
4 Puchar Ligi CKNBA 3 26.0 5.66 2.6/4.3 61.5 0/0 0 0.3/0.6 50.0 2.00 0.33 2.33 0.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 8.3 6.00
3 CKNBA 17 26.7 5.58 2.0/3.8 52.3 0.2/1.1 20 0.8/0.9 93.7 1.64 2.82 4.47 1.1 1.4 1.1 0.7 0.6 0.0 11. 8.23
3 Puchar Ligi CKNBA 1 19.0 2.00 1.0/3.0 33.3 0/1.0 0 0/0 0 1.00 0.00 1.00 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -10 -1.0
2 CKNBA 12 24.0 3.33 1.4/2.5 54.8 0/1.0 0 0.5/1.7 28.5 2.08 3.75 5.83 1.1 1.0 1.3 0.7 0.7 0.1 19. 7.00
2 Puchar Ligi CKNBA 3 28.3 5.33 2.6/3.3 80.0 0/0.6 0 0/0.6 0.00 3.00 3.00 6.00 2.0 0.6 0.3 0.6 1.3 0.0 17. 12.0
1 CKNBA 11 38.0 7.27 2.2/4.6 49.0 0.3/1.9 19.0 1.6/3.0 52.9 2.90 3.45 6.36 1.3 1.7 2.0 0.8 1.0 0.0 22. 9.90

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 196 45 12/31 38.7 4/17 23.5 9/14 64.2 17 19 36 8 10 12 9 4 4 59 51
5 CKNBA 8 208 39 16/30 53.3 2/10 20 1/2 50.0 20 33 53 4 4 3 3 5 3 44 78
4 CKNBA 14 397 97 31/65 47.6 5/25 20 20/29 68.9 40 48 88 14 8 27 12 13 6 90 143
4 Puchar Ligi CKNBA 3 78 17 8/13 61.5 0/0 0 1/2 50.0 6 1 7 0 3 2 0 0 0 25 18
3 CKNBA 17 454 95 34/65 52.3 4/20 20 15/16 93.7 28 48 76 19 25 20 13 11 0 190 140
3 Puchar Ligi CKNBA 1 19 2 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 -10 -1
2 CKNBA 12 289 40 17/31 54.8 0/13 0 6/21 28.5 25 45 70 14 13 16 9 9 2 228 84
2 Puchar Ligi CKNBA 3 85 16 8/10 80.0 0/2 0 0/2 0.00 9 9 18 6 2 1 2 4 0 51 36
1 CKNBA 11 419 80 25/51 49.0 4/21 19.0 18/34 52.9 32 38 70 15 19 22 9 11 1 251 109

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy