Mecz o 3. miejsce 2025-12-29 19:00:00
   Sędziowie: Sennik-Kubiec Aneta, Kundera Rafał, Kowalik Maciej (funkcyjny). Statystyk: Adamczyk/Kubiec .

Patol Team

86

CKM

78
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 19 18 24 25 86
CKM 24 20 17 17 78
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
17 Szymon Zachariasz-Sikora* 16 48 2 / 3 66.7 3 / 11 27.3 3 / 3 100 1 6 7 5 2 3 3 0 0 8 16
24 Łukasz Fąfara* 34 48 6 / 11 54.5 6 / 17 35.3 4 / 6 66.7 2 6 8 6 1 7 4 4 0 8 30
33 Daniel Janowski* 3 23 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 -3 2
34 Marek Kowalski* 14 48 7 / 11 63.6 0 / 0 0 0 / 1 0 4 3 7 1 1 2 0 1 0 8 18
86 Artur Banasik  8 25 1 / 2 50 2 / 5 40 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 11 4
93 Maciej Gregajtys* 11 48 4 / 7 57.1 1 / 4 25 0 / 0 0 2 19 21 3 3 0 0 1 3 8 33
Drużyna               2 3 5   0   1        
SUMY 86   20 / 35 57.1 13 / 40 32.5 7 / 10 70.0 11 40 51 17 11 13 11 6 3 107
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 37 48 9 / 12 75 5 / 13 38.5 4 / 6 66.7 0 2 2 4 4 7 3 3 0 -8 30
4 Jacek Rogóż* 6 48 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 1 11 12 0 3 1 1 2 0 -8 17
7 Wojciech Zalewski* 3 31 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 / 1 100 1 7 8 1 1 1 2 0 1 7 5
13 Grzegorz Pisarski* 15 45 2 / 8 25 3 / 9 33.3 2 / 4 50 1 3 4 2 2 2 1 1 0 -7 7
69 Robert Bujak  2 20 1 / 1 100 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -16 0
77 Michał Barcic* 15 48 0 / 2 0 5 / 10 50 0 / 0 0 2 6 8 2 1 0 1 1 0 -8 18
Drużyna               2 3 5   0   1        
SUMY 78   16 / 35 45.7 13 / 34 38.2 7 / 11 63.6 5 34 39 10 13 11 9 7 1 82


Partnerzy