CKNBA
33

Daniel Janowski

Daniel Janowski
33

Daniel Janowski

Wzrost
Wiek
Pozycja
1/2
3śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
2śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
4 CKNBA 13 27.6 4.84 1.3/2.5 54.5 0.5/2.3 22.5 0.4/0.8 54.5 0.23 1.38 1.61 1.4 1.9 0.8 0.8 0.5 0.0 5.6 4.23
4 Puchar Ligi CKNBA 1 35.0 0.00 0/0 0 0/1.0 0 0/0 0 0.00 2.00 2.00 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -8. 3.00
3 CKNBA 12 25.3 2.58 0.8/1.5 55.5 0.1/1.0 16.6 0.4/1.0 41.6 0.41 1.41 1.83 1.1 1.4 0.8 0.4 0.0 0.0 9.1 3.08
3 Puchar Ligi CKNBA 2 19.5 1.50 0/1.0 0.00 0.5/1.5 33.3 0/0 0 0.50 2.00 2.50 0.5 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0 -1. 2.00
2 CKNBA 11 23.1 2.00 0.5/1.6 33.3 0.2/1.9 14.2 0/0.3 25.0 0.81 1.81 2.63 1.2 1.4 0.8 1.0 0.5 0.0 8.6 2.45
2 Puchar Ligi CKNBA 2 12.0 4.00 0.5/1.5 33.3 1/1.0 100 0/0 0 0.00 0.50 0.50 0.0 2.5 0.0 1.5 0.5 0.0 1.0 2.50
1 CKNBA 14 27.7 3.07 0.7/2.0 37.9 0.4/2.0 20.6 0.2/0.3 60.0 0.64 1.64 2.28 1.7 2.0 1.0 1.3 0.5 0.0 -2. 3.14

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
4 CKNBA 13 359 63 18/33 54.5 7/31 22.5 6/11 54.5 3 18 21 19 25 11 11 7 0 74 55
4 Puchar Ligi CKNBA 1 35 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 3 4 1 1 0 0 -8 3
3 CKNBA 12 304 31 10/18 55.5 2/12 16.6 5/12 41.6 5 17 22 14 17 10 5 0 0 110 37
3 Puchar Ligi CKNBA 2 39 3 0/2 0.00 1/3 33.3 0/0 0 1 4 5 1 5 0 1 0 0 -3 4
2 CKNBA 11 255 22 6/18 33.3 3/21 14.2 1/4 25.0 9 20 29 14 16 9 11 6 0 95 27
2 Puchar Ligi CKNBA 2 24 8 1/3 33.3 2/2 100 0/0 0 0 1 1 0 5 0 3 1 0 2 5
1 CKNBA 14 389 43 11/29 37.9 6/29 20.6 3/5 60.0 9 23 32 24 28 14 19 7 0 -28 44

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy