CKNBA
33

Daniel Janowski

Daniel Janowski
33

Daniel Janowski

Wzrost
Wiek
Pozycja
1/2
3śr
Punkty na mecz
1śr
Asysty na mecz
2śr
Zbiórki na mecz

Last Game Log

Data Przeciwko Wynik Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
19-09-2025 45:70 16 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 -1
26-09-2025 67:63 19 3 0/1 0 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 0 3 1 3 1 0 -9 1
17-10-2025 40:100 36 6 3/4 75 0/3 0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 0 46 5
07-11-2025 63:64 18 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -10 -2
21-11-2025 32:67 48 10 2/6 33.3 2/9 22.2 0/0 0 4 4 8 5 0 0 1 2 0 35 13
19-12-2025 60:73 34 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 1 4 0 1 0 0 -3 -2
29-12-2025
CKM
86:78 23 3 0/1 0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 -3 2
08-02-2026 72:61 9 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1
06-02-2026
75:112 35 6 3/4 75 0/1 0 0/2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 26 4
13-02-2026 77:31 23 4 1/3 33.3 0/1 0 2/2 100 1 2 3 0 3 1 0 0 0 26 4
20-02-2026 71:57 18 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0
10-04-2026 43:72 28 6 3/4 75 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 0 24 2
17-04-2026 62:84 33 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 18 10
11-05-2026 84:75 13 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -7 0
24-04-2026 37:61 35 10 5/7 71.4 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 12 8
19-05-2026 66:60 40 5 1/5 20 1/6 16.7 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 3 0
15-05-2026 67:34 34 5 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 23 5


Partnerzy