IV. kolejka CKNBA 2024-10-11 18:00:00
   Sędziowie: Aneta Sennik-Kubiec, Kundera Rafał, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Maciej Kowalik.

90

Pivot 2011

44
Wynik 1 2 3 4 K
18 28 23 21 90
Pivot 10 10 9 15 44
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Henryk Różak  0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
2 Henryk Różak  0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
4 Patryk Chmura* 6 41 3 / 5 60 0 / 3 0 0 / 0 0 3 8 11 3 1 1 1 1 0 27 15
4 Patryk Chmura* 6 41 3 / 5 60 0 / 3 0 0 / 0 0 3 8 11 3 1 1 1 1 0 27 15
8 Marcin Piekoszewski* 20 43 9 / 13 69.2 0 / 0 0 2 / 5 40 2 2 4 2 1 3 2 3 0 37 20
8 Marcin Piekoszewski* 20 43 9 / 13 69.2 0 / 0 0 2 / 5 40 2 2 4 2 1 3 2 3 0 37 20
9 Bartmłomiej Pobocha* 8 28 4 / 6 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 2 1 3 3 4 0 1 0 0 34 11
9 Bartmłomiej Pobocha* 8 28 4 / 6 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 2 1 3 3 4 0 1 0 0 34 11
10 Krzysztof Kmiec* 22 41 10 / 16 62.5 0 / 1 0 2 / 2 100 5 3 8 1 3 1 1 3 0 47 26
10 Krzysztof Kmiec* 22 41 10 / 16 62.5 0 / 1 0 2 / 2 100 5 3 8 1 3 1 1 3 0 47 26
12 Piotr Borowicki* 31 48 5 / 10 50 3 / 8 37.5 12 / 13 92.3 1 8 9 3 2 11 3 0 1 46 30
12 Piotr Borowicki* 31 48 5 / 10 50 3 / 8 37.5 12 / 13 92.3 1 8 9 3 2 11 3 0 1 46 30
14 Dawid Nowicki  3 30 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 4 4 2 1 0 0 2 0 41 11
14 Dawid Nowicki  3 30 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 4 4 2 1 0 0 2 0 41 11
Drużyna               3 1 4   0   0        
Drużyna               3 1 4   0   0        
SUMY 180   62 / 100 62.0 8 / 26 30.7 32 / 40 80.0 32 54 86 28 26 32 16 18 2 234
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
3 Mikołaj Łakomiec* 5 32 0 / 0 0 1 / 3 33.3 2 / 4 50 0 2 2 2 3 2 2 2 0 -42 5
3 Mikołaj Łakomiec* 5 32 0 / 0 0 1 / 3 33.3 2 / 4 50 0 2 2 2 3 2 2 2 0 -42 5
6 Artur Lewandowski* 13 41 1 / 6 16.7 3 / 9 33.3 2 / 2 100 0 2 2 1 1 2 3 1 1 -36 4
6 Artur Lewandowski* 13 41 1 / 6 16.7 3 / 9 33.3 2 / 2 100 0 2 2 1 1 2 3 1 1 -36 4
12 Łukasz Wdowik  0 29 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 1 2 3 5 0 1 -30 -2
12 Łukasz Wdowik  0 29 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 1 2 3 5 0 1 -30 -2
13 Łukasz Reroń* 11 39 3 / 6 50 1 / 6 16.7 2 / 3 66.7 1 1 2 4 2 3 0 0 1 -37 9
13 Łukasz Reroń* 11 39 3 / 6 50 1 / 6 16.7 2 / 3 66.7 1 1 2 4 2 3 0 0 1 -37 9
80 Marcin Świderski  0 29 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 -25 -4
80 Marcin Świderski  0 29 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 -25 -4
91 Łukasz Polak* 14 46 6 / 8 75 0 / 0 0 2 / 2 100 3 4 7 0 5 2 0 1 0 -36 20
91 Łukasz Polak* 14 46 6 / 8 75 0 / 0 0 2 / 2 100 3 4 7 0 5 2 0 1 0 -36 20
99 Gustaw Nowak* 1 23 0 / 0 0 0 / 5 0 1 / 2 50 0 1 1 2 1 1 2 0 0 -24 -4
99 Gustaw Nowak* 1 23 0 / 0 0 0 / 5 0 1 / 2 50 0 1 1 2 1 1 2 0 0 -24 -4
Drużyna               3 1 4   0   0        
Drużyna               3 1 4   0   0        
SUMY 88   20 / 44 45.4 10 / 50 20 18 / 26 69.2 14 32 46 20 32 26 30 10 6 68


Partnerzy